當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2014年5月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、公共財政預(yù)算收入(萬元) | 1104928 | 13.0 |
公共財政預(yù)算支出 | 1262000 | 10.7 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 6574265 | 24.2 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 323534 | 9.3 |
出口額 | 176442 | 11.3 |
四、限額以上消費品零售總額(萬元) | 1130738 | 16.9 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(萬元) | 18388224 | 8.6 |
居民儲蓄存款 | 9127043 | 13.6 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 15138808 | 11.9 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 8857 | 5.9 |
集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 217 | -3.7 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬元) | 3676344 | 13.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 17895795 | 18.4 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 622353 | 21.5 |
工業(yè) | 419158 | 29.9 |
九、城市居民消費價格總指數(shù)(CPI) | 102.3 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI) | 101.8 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁