當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2014年4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入(萬元) | 891958 | 12.7 |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 997578 | 13.0 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 5120335 | 24.5 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 262591 | 7.4 |
出口額 | 138077 | 8.0 |
四、限額以上消費(fèi)品零售總額(萬元) | 870919 | 13.5 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(萬元) | 18107236 | 9.7 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 9148189 | 14.1 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 14941402 | 11.3 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 7062 | 5.7 |
集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 174 | -2.7 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬元) | 2776672 | 13.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 13899857 | 18.0 |
八、全社會(huì)用電量(萬千瓦時(shí)) | 489478 | 17.8 |
工業(yè) | 318032 | 25.0 |
九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(CPI) | 102.1 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI) | 107.1 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)