2014年6月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 986.74 | 10.6 |
二、公共財政預算收入(萬元) | 1379425 | 12.4 |
公共財政預算支出 | 1725174 | 19.4 |
三、固定資產投資(萬元) | 7911135 | 24.3 |
四、進出口總額(萬美元) | 380299 | 9.4 |
出口額 | 207083 | 7.6 |
五、社會消費品零售總額(萬元) | 3449381 | 12.9 |
六、金融機構存款余額(萬元) | 19593009 | 15.1 |
居民儲蓄存款 | 9642047 | 16.1 |
金融機構貸款余額 | 15454931 | 12.6 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 10583 | 5.3 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 257 | -5.4 |
八、規模以上工業增加值(萬元) | 4567408 | 13.3 |
規模以上工業總產值 | 22239898 | 18.5 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 744846 | 22.3 |
工業 | 512245 | 30.6 |
十、居民人均可支配收入(元) | 9072 | 11.4 |
城鎮居民人均可支配收入 | 11982 | 10.3 |
農村居民人均可支配收入 | 6010 | 12.5 |
十一、城市居民消費價格總指數(CPI) | 102.4 | - |
十二、工業生產者出廠價格指數(PPI) | 101.7 | - |
掃一掃打開當前頁