當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2017年1-11月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 1-11月 | 增長% |
| 一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 201.95 | 7.2 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 357.86 | -9.8 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 2309.97 | 8.8 |
| 三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 741736 | 15.8 |
| 出口額 | 348804 | 3.8 |
| 四、限額以上社會消費(fèi)品零售額(億元) | 379.02 | 18.3 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2988.30 | 14.8 |
| 住戶存款 | 1289.92 | 10.6 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2457.61 | 20.2 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 20988 | 3.8 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 1279.14 | 8.8 |
| 八、全社會用電量(萬千瓦時) | 1662617 | 10.8 |
| 工業(yè) | 1082712 | 10.4 |
| 九、城市居民消費(fèi)價格總指數(shù) | 101.8 | |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 114.0 | |
掃一掃打開當(dāng)前頁


