當前位置:
數據服務>
統(tǒng)計月報
2017年1-10月份主要經濟指標
1-10月主要經濟指標 | ||
指 標 | 1-10月 | 增長% |
一、一般公共預算收入(億元) | 189.66 | 6.5 |
一般公共預算支出 | 310.32 | -6.7 |
二、固定資產投資(億元) | 2042.29 | 7.5 |
三、進出口總額(萬美元) | 668957 | 17.1 |
出口額 | 314886 | 3.9 |
四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 338.18 | 18.8 |
五、金融機構存款余額(億元) | 2961.82 | 13.5 |
住戶存款 | 1287.27 | 10.7 |
金融機構貸款余額 | 2436.50 | 18.5 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 19162 | 4.5 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 1248.93 | 8.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 5851.34 | 14.6 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 1514841 | 11.8 |
工業(yè) | 977432 | 12.1 |
九、城市居民消費價格總指數 | 101.8 | |
十、工業(yè)生產者出廠價格指數 | 114.4 |
掃一掃打開當前頁