當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2015年1-5月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、公共財政預(yù)算收入(億元) | 120.91 | 9.4 |
公共財政預(yù)算支出 | 146.34 | 16.0 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 825.65 | 25.6 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 325136 | 0.5 |
出口額 | 172375 | -2.2 |
四、限額以上社會消費品零售總額(億元) | 130.57 | 12.7 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2135.69 | 16.1 |
居民儲蓄存款 | 1248.16 | 36.8 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 1701.43 | 12.4 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 8706 | -1.7 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 441.74 | 13.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 2120.39 | 17.1 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 664665 | 6.8 |
工業(yè) | 453209 | 8.1 |
九、城市居民消費價格總指數(shù) | 101.5 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 94.1 | - |
? | ||
? |
掃一掃打開當(dāng)前頁