2015年1-6月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 1070.61 | 10.8 |
二、公共財政預算收入(億元) | 152.36 | 10.4 |
公共財政預算支出 | 187.77 | 8.8 |
三、固定資產投資(億元) | 972.44 | 23.0 |
四、進出口總額(萬美元) | 39.64 | 4.2 |
出口額 | 20.17 | -2.6 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 401.18 | 11.4 |
六、金融機構存款余額(億元) | 2169.80 | 10.7 |
居民儲蓄存款 | 1044.70 | 8.3 |
金融機構貸款余額 | 1725.65 | 11.7 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 10502 | -0.8 |
八、規模以上工業增加值(億元) | 546.15 | 13.8 |
規模以上工業總產值 | 2630.35 | 16.8 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 798930 | 7.3 |
工業 | 554875 | 8.3 |
十、居民人均可支配收入(元) | 9913 | 9.3 |
城鎮居民 | 13065 | 9.0 |
農村居民 | 6596 | 9.7 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 101.4 | - |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 94.2 | - |
掃一掃打開當前頁