2016年1-9月份主要經濟指標
1-9月份主要經濟指標 | ||
指標 | 1-9月 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 1715.63 | 7.9 |
二、一般公共預算收入(億元) | 176.74 | -15.7 |
一般公共預算支出 | 324.82 | 10.8 |
三、固定資產投資(億元) | 1663.17 | 15.9 |
四、進出口總額(萬美元) | 516593 | -11.4 |
出口額 | 276368 | -9.0 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 678.02 | 12.2 |
六、金融機構存款余額(億元) | 2596.95 | 18.5 |
住戶存款 | 1175.86 | 10.6 |
金融機構貸款余額 | 2067.61 | 15.3 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 16578 | 5.3 |
八、規模以上工業增加值(億元) | 938.44 | 9.3 |
規模以上工業總產值 | 4474.54 | 12.4 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 1224025 | -0.7 |
工業 | 792491 | -6.6 |
十、居民人均可支配收入(元) | 16033 | 8.4 |
城鎮居民 | 21165 | 8.1 |
農村居民 | 10633 | 9.1 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 102.1 | |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 96.9 | |
掃一掃打開當前頁