當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2020年1-7月主要經(jīng)濟指標(biāo)
主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 1466.51 | -5.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -0.6 | |
二、全社會用電量(億千瓦時) | 105.29 | -1.1 |
工業(yè)用電量 | 63.87 | 1.4 |
三、一般公共預(yù)算收入(億元) | 148.71 | -6.1 |
一般公共預(yù)算支出 | 271.90 | 7.0 |
四、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1085.83 | -7.5 |
工業(yè)投資 | 688.28 | -10.0 |
五、限額以上社會消費品零售額(億元) | 157.39 | -12.4 |
六、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 4257.89 | 17.7 |
住戶存款 | 1812.84 | 12.9 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 4041.14 | 24.1 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 14736 | 3.4 |
集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 280 | -0.7 |
八、居民消費價格總指數(shù) | 103.6 | - |
九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 96.5 | - |
十、進出口總額(億美元) | 51.26 | 2.9 |
出口 | 20.26 | -7.1 |
十一、實際利用外資(億美元) | 4.29 | 39.5 |
掃一掃打開當(dāng)前頁