2021年1-12月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 3727.92 | 8.8 |
二、規模以上工業總產值(億元) | 3636.45 | 27.1 |
規模以上工業增加值 | 13.4 | |
三、全社會用電量(億千瓦時) | 218.19 | 12.4 |
工業用電量 | 131.68 | 10.8 |
四、一般公共預算收入(億元) | 274.81 | 12.1 |
一般公共預算支出 | 534.05 | 6.4 |
五、固定資產投資(億元) | 2154.78 | 8.4 |
工業投資 | 1398.43 | 11.6 |
六、社會消費品零售額(億元) | 1203.31 | 9.0 |
七、批零住餐營銷總額(億元) | 3210.45 | 19.5 |
八、金融機構存款余額(億元) | 4786.94 | 12.4 |
住戶存款 | 2073.47 | 12.1 |
金融機構貸款余額 | 5197.05 | 22.0 |
九、連云港港口吞吐量(萬噸) | 27710 | 10.1 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 509 | 6.0 |
十、全體居民人均可支配收入(元) | 32295 | 9.5 |
城鎮居民收入 | 39862 | 8.5 |
農村居民收入 | 21373 | 11.1 |
十一、居民消費價格總指數 | 101.3 | - |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 114.0 | - |
掃一掃打開當前頁