當前位置:
數(shù)據(jù)服務>
統(tǒng)計月報
2015年1-9月主要經(jīng)濟指標
主要經(jīng)濟指標 | ||
指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1558.49 | 10.8 |
二、公共財政預算收入(億元) | 209.54 | 11.2 |
公共財政預算支出 | 293.06 | 17.1 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1398.24 | 23.7 |
四、進出口總額(萬美元) | 583171 | -0.5 |
出口額 | 303656 | -4.6 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 604.51 | 12.0 |
六、金融機構存款余額(億元) | 2192.25 | 13.4 |
居民儲蓄存款 | 1063.37 | 9.6 |
金融機構貸款余額 | 1793.86 | 16.2 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 15745 | -0.5 |
八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 830.87 | 13.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 3999.86 | 15.7 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 1232259 | 6.4 |
工業(yè) | 848126 | 7.1 |
十、居民人均可支配收入(元) | 14788 | 9.5 |
城鎮(zhèn)居民 | 19583 | 9.3 |
農(nóng)村居民 | 9743 | 10.0 |
十一、城市居民消費價格總指數(shù) | 101.6 | - |
十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 94.3 | - |
掃一掃打開當前頁