2020年1-3月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 614.41 | -7.1 |
二、一般公共預算收入(億元) | 61.54 | -13.0 |
一般公共預算支出 | 110.24 | -0.1 |
三、固定資產投資(億元) | 326.51 | -30.8 |
工業投資 | 209.45 | -34.7 |
四、社會消費品零售額(億元) | 235.21 | -21.0 |
五、金融機構存款余額(億元) | 4086.26 | 12.4 |
住戶存款 | 1817.13 | 12.8 |
金融機構貸款余額 | 3757.54 | 19.7 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 6285.67 | 3.3 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 117 | -2.2 |
七、規模以上工業總產值(億元) | 589 | -7.7 |
規模以上工業增加值 | -2.7 | |
八、全社會用電量(億千瓦時) | 43.85 | -6.8 |
工業用電量 | 23.69 | -6.3 |
九、居民消費價格總指數 | 104.70 | - |
十、工業生產者出廠價格指數 | 97.3 | - |
十一、進出口總額(億美元) | 22.95 | 11.9 |
出口 | 7.93 | -11.6 |
十二、全體居民人均可支配收入 | 8579 | 1.2 |
城鎮居民收入 | 9966 | 1.8 |
農村居民收入 | 6639 | -0.9 |
掃一掃打開當前頁