當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2020年1-3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 614.41 | -7.1 |
| 二、一般公共預(yù)算收入(億元) | 61.54 | -13.0 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 110.24 | -0.1 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 326.51 | -30.8 |
| 工業(yè)投資 | 209.45 | -34.7 |
| 四、社會消費品零售額(億元) | 235.21 | -21.0 |
| 五、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 4086.26 | 12.4 |
| 住戶存款 | 1817.13 | 12.8 |
| 金融機構(gòu)貸款余額 | 3757.54 | 19.7 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 6285.67 | 3.3 |
| 集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 117 | -2.2 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 589 | -7.7 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -2.7 | |
| 八、全社會用電量(億千瓦時) | 43.85 | -6.8 |
| 工業(yè)用電量 | 23.69 | -6.3 |
| 九、居民消費價格總指數(shù) | 104.70 | - |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 97.3 | - |
| 十一、進(jìn)出口總額(億美元) | 22.95 | 11.9 |
| 出口 | 7.93 | -11.6 |
| 十二、全體居民人均可支配收入 | 8579 | 1.2 |
| 城鎮(zhèn)居民收入 | 9966 | 1.8 |
| 農(nóng)村居民收入 | 6639 | -0.9 |
掃一掃打開當(dāng)前頁


