2020年1-5月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、規模以上工業總產值(億元) | 1015.09 | -6.9 |
規模以上工業增加值 | -1.4 | |
二、全社會用電量(億千瓦時) | 72.73 | -1.7 |
工業用電量 | 41.75 | 0.8 |
三、一般公共預算收入(億元) | 101.42 | -8.7 |
一般公共預算支出 | 199.66 | 15.3 |
四、固定資產投資(億元) | 706.13 | -17.2 |
工業投資 | 456.78 | -19.8 |
五、限額以上社會消費品零售額(億元) | 102.37 | -16.7 |
六、金融機構存款余額(億元) | 4159.27 | 16.0 |
住戶存款 | 1776.10 | 12.4 |
金融機構貸款余額 | 3917 | 23.1 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 10540 | 3.5 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 198 | -1.6 |
八、居民消費價格總指數 | 104 | - |
九、工業生產者出廠價格指數 | 96 | - |
十、進出口總額(億美元) | 36 | 3.0 |
出口 | 14 | -5.9 |
十一、實際利用外資(億美元) | 2.17 | 17.9 |
掃一掃打開當前頁