當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2015年1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、公共財政預(yù)算收入(億元) | 264.31 | 13.2 |
公共財政預(yù)算支出 | 388.22 | 20.9 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1855.10 | 21.6 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 713800 | -2.5 |
出口額 | 368818 | -7.1 |
四、限額以上社會消費品零售總額(億元) | 324.84 | 17.5 |
五、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 2197.64 | 16.5 |
居民儲蓄存款 | 1041.31 | 10.0 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 1823.99 | 16.3 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 19371 | 0.2 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 1044.45 | 13.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 5032.05 | 14.0 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 1499342 | 5.7 |
工業(yè) | 1038902 | 5.5 |
九、城市居民消費價格總指數(shù) | 101.7 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 94.3 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁