當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2024年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 5569.21 | 6.0 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 7.8 |
| 二、全社會用電量(億千瓦時(shí)) | 351.64 | 10.1 |
| 工業(yè)用電量 | 237.52 | 9.8 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 2236.65 | 2.1 |
| 工業(yè)投資 | 1587.50 | 12.0 |
| 四、社會消費(fèi)品零售額(億元) | 1337.54 | 4.7 |
| 五、批零住餐營銷總額(億元) | 5329.41 | 11.8 |
| 六、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 5856.92 | 1.1 |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 7791.89 | 11.3 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 34620 | 7.7 |
| 集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 669 | 9.0 |
| 八、全體居民人均可支配收入(元) | 38085 | 5.8 |
| 城鎮(zhèn)居民收入 | 45944 | 5.0 |
| 農(nóng)村居民收入 | 26148 | 7.1 |
| 九、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.3 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁


