2021年1-9月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 2606.82 | 11.7 |
二、規模以上工業總產值(億元) | 2594.96 | 30.1 |
規模以上工業增加值 | 16.0 | |
三、全社會用電量(億千瓦時) | 165.31 | 15.9 |
工業用電量 | 98.37 | 15.4 |
四、一般公共預算收入(億元) | 217.74 | 18.6 |
一般公共預算支出 | 383.08 | 6.0 |
五、固定資產投資(億元) | 1631.20 | 9.2 |
工業投資 | 1059.95 | 13.5 |
六、社會消費品零售額(億元) | 916.48 | 15.0 |
七、批零住餐營銷總額(億元) | 2374.66 | 26.1 |
八、金融機構存款余額(億元) | 4847.73 | 13.0 |
住戶存款 | 2067.99 | 11.6 |
金融機構貸款余額 | 5086.82 | 22.9 |
九、連云港港口吞吐量(萬噸) | 21115 | 11.4 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 375 | 3.8 |
十、全體居民人均可支配收入(元) | 24669 | 10.8 |
城鎮居民收入 | 30529 | 10.0 |
農村居民收入 | 16340 | 12.0 |
十一、居民消費價格總指數 | 100.9 | - |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 112.1 | - |
掃一掃打開當前頁