當前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2024年1-7月主要經(jīng)濟指標
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 3130.29 | 7.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 8.0 |
二、全社會用電量(億千瓦時) | 199.22 | 10.6 |
工業(yè)用電量 | 133.81 | 10.0 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1340.87 | 6.8 |
工業(yè)投資 | 933.28 | 20.3 |
四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 295.72 | 7.3 |
五、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 2088.31 | 25.8 |
六、金融機構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 5955.77 | 0.2 |
金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 7655.08 | 13.1 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 19069 | 8.2 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 365 | 9.3 |
八、居民消費價格總指數(shù) | 100.1 | - |
掃一掃打開當前頁