2014年1-12月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 1965.89 | 10.2 |
二、公共財政預算收入(萬元) | 2617723 | 12.2 |
公共財政預算支出 | 3753577 | 2.9 |
三、固定資產投資(萬元) | 17165737 | 23.1 |
四、進出口總額(萬美元) | 802991 | 20.9 |
出口額 | 435523 | 15.1 |
五、社會消費品零售總額(萬元) | 7404732 | 13.0 |
六、金融機構存款余額(萬元) | 18873055 | 10.4 |
居民儲蓄存款 | 9534142 | 12.0 |
金融機構貸款余額 | 16074189 | 12.8 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 21008 | 4.2 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 501 | -8.8 |
八、規模以上工業增加值(萬元) | 9897701 | 12.4 |
規模以上工業總產值 | 48195828 | 15.3 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 1575087 | 16.7 |
工業 | 1104441 | 24.5 |
十、居民人均可支配收入(元) | 17798 | 10.5 |
城鎮居民人均可支配收入 | 23595 | 9.9 |
農村居民人均可支配收入 | 11697 | 11.8 |
十一、城市居民消費價格總指數(CPI) | 102.4 | - |
十二、工業生產者出廠價格指數(PPI) | 99.8 | - |
掃一掃打開當前頁