當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2017年1-4月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指 標(biāo) | 1-4月 | 增長% |
| 一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 77.14 | -16.2 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 113.18 | -14.4 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 739.78 | 3.0 |
| 三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 260115 | 17.1 |
| 出口額 | 122118 | 6.1 |
| 四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 116.64 | 18.0 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2824.14 | 15.7 |
| 住戶存款 | 1263.48 | 11.8 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2269.79 | 15.9 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 7649 | 1.2 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 451.74 | 8.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 2127.14 | 14.6 |
| 八、全社會(huì)用電量(萬千瓦時(shí)) | 578803 | 11.1 |
| 工業(yè) | 367234 | 13.2 |
| 九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.1 | |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 118.1 | |
掃一掃打開當(dāng)前頁


