當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2018年1-3月份主要經(jīng)濟指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 1-3月 | 比上年同期增長% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 566.99 | 5.5 |
| 二、一般公共預(yù)算收入(億元) | 65.02 | 13.8 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 96.01 | 3.7 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 534.59 | 6.6 |
| 四、進(jìn)出口總額(萬美元) | 226866 | 11.0 |
| 出口額 | 98489 | 8.6 |
| 五、社會消費品零售總額(億元) | 280.48 | 10.9 |
| 六、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 3185.14 | 13.2 |
| 住戶存款 | 1411.30 | 9.3 |
| 金融機構(gòu)貸款余額 | 2593.61 | 16.1 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 5849.57 | 2.3 |
| 八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | - | 4.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | - | 2.0 |
| 九、全社會用電量(萬千瓦時) | 466580 | 4.1 |
| 工業(yè) | 261428 | -7.5 |
| 十、居民人均可支配收入(元) | 7729 | 9.2 |
| 城鎮(zhèn)居民 | 9069 | 8.5 |
| 農(nóng)村居民 | 6189 | 9.3 |
| 十一、城市居民消費價格總指數(shù) | 102.3 | - |
| 十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 102.2 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁


