2020年1-9月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 2247.49 | 0.3 |
二、規模以上工業總產值(億元) | 1979.09 | -1.8 |
規模以上工業增加值 | 1.5 | |
三、一般公共預算收入(億元) | 183.55 | -1.5 |
一般公共預算支出 | 361.28 | 4.6 |
四、固定資產投資(億元) | 1493.51 | -2.7 |
工業投資 | 933.80 | -4.8 |
五、社會消費品零售額(億元) | 797.26 | -7.8 |
六、金融機構存款余額(億元) | 4289.27 | 17.5 |
住戶存款 | 1852.43 | 12.7 |
金融機構貸款余額 | 4140.10 | 24.1 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 18952 | 3.5 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 361 | -0.5 |
八、全社會用電量(億千瓦時) | 142.59 | 2.8 |
工業用電量 | 85.24 | 5.7 |
九、實際利用外資(億美元) | 5.25 | 58.1 |
十、全體居民人均可支配收入 | 22268 | 4.3 |
城鎮居民收入 | 27763 | 3.2 |
農村居民收入 | 14587 | 5.8 |
十一、居民消費價格總指數 | 103.3 | - |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 97.0 | - |
掃一掃打開當前頁