當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2015年3月主要經(jīng)濟指標
主要經(jīng)濟指標 | ||
指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 420.49 | 11.0 |
二、公共財政預(yù)算收入(億元) | 76.51 | 10.2 |
公共財政預(yù)算支出 | 86.83 | 15.1 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 452.49 | 25.0 |
四、進出口總額(萬美元) | 181420 | -7.0 |
出口額 | 97415 | 1.7 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 203.49 | 10.6 |
六、金融機構(gòu)存款余額(億元) | 2074.44 | 10.1 |
居民儲蓄存款 | 1084.59 | 13.4 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 1664.94 | 12.8 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 5147 | -3.3 |
八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 246.21 | 14.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 1183.26 | 18.3 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 399903 | 8.7 |
工業(yè) | 262652 | 12.4 |
十、居民人均可支配收入(元) | 5959 | 9.4 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 7118 | 9.0 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 4741 | 10.2 |
十一、城市居民消費價格總指數(shù) | 101.7 | - |
十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 93.7 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁