當前位置:
數(shù)據(jù)服務>
統(tǒng)計月報
2022年1-8月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產值(億元) | 2606.18 | 9.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 1.9 | |
二、全社會用電量(億千瓦時) | 163.73 | 9.9 |
工業(yè)用電量 | 99.60 | 10.3 |
三、固定資產投資(億元) | 1423.05 | -0.7 |
工業(yè)投資 | 967.35 | 4.6 |
四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 239.91 | -6.9 |
五、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 1435.36 | 3.2 |
六、金融機構存款余額(億元) | 5353.12 | 10.5 |
住戶存款 | 2346.90 | 16.1 |
金融機構貸款余額 | 5921.18 | 17.4 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 18584 | -0.1 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 338 | 1.8 |
八、居民消費價格總指數(shù) | 102.3 | - |
九、工業(yè)生產者出廠價格指數(shù) | 101.1 | - |
掃一掃打開當前頁