當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2019年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
一、一般公共預(yù)算收入(億元) | 94.18 | 5.2 |
一般公共預(yù)算支出 | 140.84 | 8.1 |
二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 648.20 | -1.6 |
三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 279254 | -6.7 |
出口額 | 118913 | -12.6 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 106.22 | 1.5 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 3629.97 | 15.2 |
住戶存款 | 1580.60 | 15.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 3159.74 | 20.3 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 8143 | 4.3 |
七、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 900.41 | 9.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 8.0 | |
八、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 60.28 | 1.2 |
工業(yè) | 32.86 | -3.0 |
九、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.1 | |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 97.2 |
掃一掃打開當(dāng)前頁