當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2025年1-9月主要經(jīng)濟指標(biāo)
| 指 標(biāo) | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 3317.78 | 5.0 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 4268.18 | 3.7 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 5.6 |
| 三、全社會用電量(億千瓦時) | 292.14 | 9.9 |
| 工業(yè)用電量 | 196.52 | 11.6 |
| 四、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1136.44 | -21.3 |
| 工業(yè)投資 | 783.75 | -17.4 |
| 五、社會消費品零售總額(億元) | 1143.52 | 0.6 |
| 六、批零住餐營銷總額(億元) | 4808.43 | 10.6 |
| 七、金融機構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 6486.52 | 8.5 |
| 金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 8650.73 | 11.0 |
| 八、連云港港口吞吐量(萬噸) | 27038 | 7.7 |
| 集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 521 | 8.4 |
| 九、全體居民人均可支配收入(元) | 30616 | 4.9 |
| 城鎮(zhèn)居民收入 | 36829 | 4.4 |
| 農(nóng)村居民收入 | 21177 | 5.2 |
| 十、居民消費價格總指數(shù) | 99.7 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁


