2016年1-3月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 453.48 | 7.3 |
二、一般公共預算收入(億元) | 87.50 | 14.4 |
一般公共預算支出 | 103.15 | 18.8 |
三、固定資產投資(億元) | 491.90 | 17.3 |
四、進出口總額(萬美元) | 169001 | -6.8 |
出口額 | 84917 | -12.8 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 227.43 | 11.8 |
六、金融機構存款余額(億元) | 2446.19 | 17.9 |
住戶存款 | 1156.11 | 6.6 |
金融機構貸款余額 | 1946.35 | 16.9 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 5778 | 8.4 |
八、規模以上工業增加值(億元) | 278.71 | 9.5 |
規模以上工業總產值 | 1312.12 | 9.6 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 396788 | -0.8 |
工業 | 244750 | -6.8 |
十、居民人均可支配收入(元) | 6490 | 8.9 |
城鎮居民 | 7730 | 8.6 |
農村居民 | 5185 | 9.4 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 102.6 | - |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 96.1 | - |
掃一掃打開當前頁