當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2023年1-10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 4207.96 | 24.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | 29.1 |
二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 262.67 | 27.4 |
工業(yè)用電量 | 178.10 | 42.3 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1865.39 | 1.1 |
工業(yè)投資 | 1184.83 | -6.3 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 385.56 | 7.1 |
五、限額以上批零住餐營(yíng)銷總額(億元) | 2390.32 | 13.7 |
六、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 5907.49 | 12.7 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 6893.29 | 15.7 |
七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 26136 | 8.6 |
集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 496 | 11.5 |
八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.8 | - |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)