2014年2月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、公共財政預算收入(萬元) | 403130 | 12.1 |
公共財政預算支出 | 405839 | -4.4 |
二、固定資產投資 | 2158163 | 27.4 |
三、進出口總額(萬美元) | 128576 | 5.7 |
出口額 | 58521 | -8.6 |
四、限額以上消費品零售總額(萬元) | 436183 | 11.6 |
五、金融機構存款余額(萬元) | 17785472 | 11.0 |
居民儲蓄存款 | 9246460 | 15.4 |
金融機構貸款余額 | 14593137 | 9.5 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 3461 | 5.2 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 84.6 | -4.5 |
七、規模以上工業增加值(萬元) | 1194164 | 12.8 |
規模以上工業總產值 | 5897675 | 12.6 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 239197 | 13.3 |
工業 | 151755 | 19.6 |
九、城市居民消費價格總指數(CPI) | 102.4 | - |
十、工業生產者出廠價格指數(PPI) | 101.9 | - |
掃一掃打開當前頁