當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2019年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1446.89 | 5.5 |
二、一般公共預(yù)算收入(億元) | 135.68 | 5.5 |
一般公共預(yù)算支出 | 214.87 | -5.7 |
三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1039.32 | 5.8 |
四、進(jìn)出口總額(萬美元) | 427863 | -8.5 |
出口額 | 187308 | -10.4 |
五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 589.69 | 7.5 |
六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 3644.89 | 13.0 |
住戶存款 | 1600.20 | 14.9 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 3235.84 | 18.6 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 12222 | 3.8 |
八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 8.5 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 1374.79 | 9.7 |
九、全社會(huì)用電量(萬千瓦時(shí)) | 885216 | 3.7 |
工業(yè) | 510613 | 0.0 |
十、居民人均可支配收入(元) | 14301 | 8.6 |
城鎮(zhèn)居民 | 17945 | 8.1 |
農(nóng)村居民 | 9349 | 8.6 |
十一、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.5 | - |
十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 97.4 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁