當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2018年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 2008.27 | 4.9 |
| 二、一般公共預(yù)算收入(億元) | 179.29 | 6.8 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 328.90 | 13.9 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1503.10 | 6.1 |
| 四、進(jìn)出口總額(萬美元) | 711207 | 19.2 |
| 出口額 | 313889 | 12.0 |
| 五、社會消費品零售總額(億元) | 822.29 | 8.9 |
| 六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 3259.18 | 9.8 |
| 住戶存款 | 1414.67 | 7.7 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2846.82 | 17.6 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 17708 | 2.5 |
| 八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | -5.8 | |
| 九、全社會用電量(萬千瓦時) | 1350617 | -1.7 |
| 工業(yè) | 786575 | -11.3 |
| 十、居民人均可支配收入(元) | 19167 | 9.1 |
| 城鎮(zhèn)居民 | 24893 | 8.3 |
| 農(nóng)村居民 | 12688 | 8.9 |
| 十一、城市居民消費價格總指數(shù) | 102.2 | |
| 十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 102.1 | |
掃一掃打開當(dāng)前頁


