當(dāng)前位置:
價(jià)格收費(fèi)>
價(jià)格行情
價(jià)格行情專輯第202448期
2024年12月17日 計(jì)量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 三縣 | 三區(qū) | ||||||
平均價(jià) | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價(jià) | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標(biāo)一 | 2.15 | 2.25 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 2.30 | 2.10 | 1.96 |
面粉 | 特一粉 | 1.99 | 2.00 | 1.96 | 2.00 | 2.15 | 2.50 | 2.40 | 1.56 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 16.00 | 17.67 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 39.33 | 35.00 | 38.00 | 45.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 28.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 5.30 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.20 |
雞 | 肉雞 | 8.50 | 5.50 | 10.00 | 10.00 | 9.33 | 10.00 | 10.00 | 8.00 |
鰱魚 | 500克以上 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 5.33 | 5.00 | 7.00 | 4.00 |
鯽魚 | 250克以下 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
青菜 | 新鮮一級(jí) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 3.83 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.33 | 4.50 | 5.00 | 3.50 |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 3.17 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 2.83 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 4.00 | 2.50 |
苞菜 | 新鮮一級(jí) | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 2.50 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 1.10 | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.58 | 2.00 | 2.00 | 0.75 |
冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 6.67 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 5.00 |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
四季豆 | 新鮮一級(jí) | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.67 | 8.50 | 8.00 | 6.50 |
蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 1.57 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
說明:1、本表中的商品價(jià)格來自各縣區(qū)跟蹤監(jiān)測農(nóng)貿(mào)市場,采集時(shí)間為當(dāng)日上午10:00前,所有價(jià)格均為市場調(diào)節(jié)價(jià),該價(jià)格僅代表跟蹤監(jiān)測點(diǎn)自身價(jià)格水平,僅作參考,不得作為法定或政策的定價(jià)依據(jù),不得作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。 |
掃一掃打開當(dāng)前頁