市區(qū)部分市場(chǎng)、超市主副食品批零價(jià)格 2025年第032期

            • 時(shí)間:2025-08-27 15:42:58
            • 來(lái)源:市發(fā)改委
            • 閱讀次數(shù):
            • 字體:[ ]

            匯總單位:發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心       匯總?cè)掌冢?2025.8.26        單位:元/500克
            品種 品名 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(零售價(jià)) 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)(批發(fā)價(jià))
            極美苑 蒼梧生
            活廣場(chǎng)
            巨龍路菜市場(chǎng) 西城 海寧路綜合市場(chǎng) 九龍
            市場(chǎng)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 10.00  9.00  9.00  10.00  8.00  11.00  6.50 
             芹菜(西芹) 4.00  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  無(wú)
             芹菜(旱芹) 4.00  4.00  4.00  4.00  3.50  4.00  3.00 
             大白菜 2.00  2.00  2.00  1.80  1.50  2.00  1.20 
            青菜(上海青) 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  3.00 
            黃  瓜 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.50 
             冬  瓜 1.50  2.00  2.00  1.50  1.00  2.00  0.70 
             蘿  卜(白) 2.00  2.00  2.00  1.50  1.30  2.00  0.90 
             生姜 8.00  8.00  7.50  7.50  7.00  8.00  6.00 
             茄  子 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  1.80 
             西紅柿 4.00  4.50  4.00  3.50  3.00  4.50  2.60 
             土  豆 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
             胡蘿卜 2.50  3.00  2.50  2.50  2.00  3.00  1.40 
             尖  椒 4.50  4.00  5.00  4.00  3.50  5.00  3.00 
             包  菜 2.00  2.00  2.00  1.80  1.50  2.00  1.20 
             豆  角 6.00  6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.50 
             洋  蔥 2.00  2.50  2.00  1.50  1.50  2.50  0.90 
             蒜  苔 6.50  6.00  7.00  6.00  5.50  7.00  5.00 
             花  菜 5.50  5.00  5.50  5.00  4.50  5.50  3.80 
             西蘭花 8.00  8.00  7.50  7.50  7.00  8.00  6.00 
             韭  菜 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
             生  菜 5.50  6.00  5.50  5.00  4.50  6.00  4.00 
             絲  瓜 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
             綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  無(wú)
             黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00  無(wú)
             青椒(菜椒) 6.00  6.50  6.00  5.50  5.00  6.50  4.20 
             薄皮青椒 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
             蒜頭 7.00  8.00  7.00  6.50  5.00  7.50  4.00 
             蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.00  10.00  6.50 
             平  菇 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.50 
             山  藥 5.00  5.50  5.00  4.50  4.00  5.50  3.50 
             毛 豆 3.50  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
            糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
            東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
            特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
            手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00  無(wú)
            水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00  無(wú)
            肉禽蛋 腿肉   18.00  17.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
            精瘦肉   19.00  18.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
            小排   34.00  33.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
            草雞蛋 6.00  6.00  6.50  6.00  5.50  6.50  無(wú)
            洋雞蛋 4.20  3.90  4.00  3.80  3.80  4.20  3.60 
            活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00  無(wú) 無(wú)
            活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00  無(wú) 無(wú)
            水產(chǎn) 草魚(yú)(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  9.00  9.00  10.00  8.00 
            鯽魚(yú)(鮮活中等) 12.00  12.00  12.00  11.00  11.00  12.00  10.00 
            花鰱(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  9.00  9.00  10.00  8.00 
            帶魚(yú)(新鮮中等) 17.00  18.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
            小黃魚(yú)(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
            對(duì)蝦(新鮮中等) 28.00  28.00  28.00  26.00  25.00  27.00  無(wú)
            水果 蘋(píng)果 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.50 
            香蕉 4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.00  2.90 
            西瓜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  3.00  2.00 
            副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
            千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
            淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
            統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
            汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
            綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
            品種 品名 市區(qū)部分大型超市
            大潤(rùn)發(fā) 家得福
            (雙盛店)
            家得福
            (海棠店)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 7.98(份) 12.99  12.99 
             芹菜(西芹) 5.50  4.79  4.79 
             芹菜(旱芹) 3.49  3.99  3.99 
             大白菜 無(wú) 1.89  1.89 
            青菜(上海青) 2.68  4.99  4.99 
             黃  瓜 3.58  4.19  4.19 
             冬  瓜 1.79  1.79  1.79 
             蘿  卜(白) 0.99  1.79  1.79 
             生姜 4.98  4.90(份) 4.90(份)
             茄  子 2.00  4.69  4.69 
             西紅柿 2.99  3.69  3.69 
             土  豆 1.35  1.49  1.49 
             胡蘿卜 2.28  2.29  2.29 
             包  菜 1.49  1.99  1.99 
             豆  角 11.90(份) 3.49(份) 3.49(份)
             洋  蔥 2.49  1.49  1.49 
             蒜  苔 7.80  7.90(份) 7.90(份)
             花  菜 6.99  6.49  6.49 
             西蘭花 8.99  7.99  7.99 
             韭  菜 無(wú) 4.49  4.49 
             生  菜 6.00  6.99  6.99 
             絲  瓜 3.69  1.99  1.99 
             青椒(菜椒) 無(wú) 8.99  8.99 
             薄皮青椒 2.79  3.99  3.99 
             蒜頭 6.38  4.60(份) 4.60(份)
             蘑  菇 4.50(份) 5.90(份) 5.90(份)
             平  菇 5.50  5.90(份) 5.90(份)
             山  藥 5.28  4.79  4.79 
            毛豆 4.90  3.40  3.40 
            糧油 蘇北粳米(普通散裝) 2.19  1.99  1.99 
            東北大米(普通散裝) 2.28  2.29  2.29 
            特一粉 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            金龍魚(yú)第二代(5L,非轉(zhuǎn)) 69.90  79.90  79.90 
            金龍魚(yú)大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) 無(wú) 62.80  62.80 
            魯花花生油(5L) 159.00  149.90(特) 149.90(特)
            精瘦肉 15.68  13.99  13.99 
            肋排 33.80  19.99  19.99 
            帶皮肋條 11.80  12.99  12.99 
            整雞(開(kāi)膛) 8.80  7.99  7.99 
            洋雞蛋 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            草雞蛋 4.90(特) 無(wú) 無(wú)
            水產(chǎn) 草魚(yú)(鮮活中等) 14.99  13.99  13.99 
            鯽魚(yú)(鮮活中等) 16.80  13.99  13.99 
            花鰱(鮮活中等) 14.99  10.99  10.99 
            小黃魚(yú)(冰凍) 7.90  無(wú) 無(wú)
            水果 蘋(píng)果(山東紅富士) 8.99  6.68  6.68 
            香蕉 5.48  3.28  3.28 
            西瓜 2.79  2.98  2.98 
            副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.99  2.99 
            千張(百葉) 12.80(祖名) 7.99  7.99 
            淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  2.30  2.30 
            統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) 8.50  8.90  8.90 
            綿白糖(袋裝1kg) 無(wú) 7.90(特) 7.90(特)
               說(shuō)明:1、本表中的商品價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由各采集點(diǎn)在當(dāng)日上午10:00前報(bào)送,該價(jià)格僅代表采集點(diǎn)自身價(jià)格水平,其目的是供市民購(gòu)物參考,不可作為法定或政策的定價(jià)或限價(jià)依據(jù),不可作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營(yíng)者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。


            掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


            亚洲AV无码一区二区一二区 | 狠狠躁天天躁无码中文字幕| 亚洲色中文字幕无码AV| 精品久久无码中文字幕| 国产成人精品无码一区二区三区| 中文一国产一无码一日韩| 91无码人妻精品一区二区三区L| 亚洲AV无码国产精品麻豆天美| 在线观看中文字幕| 日韩久久久久久中文人妻| 亚洲av无码不卡私人影院| 91久久精品无码一区二区毛片| 无码人妻久久一区二区三区| 中文字幕av无码专区第一页| 一级片无码中文字幕乱伦| 最近中文字幕完整在线看一| 久久中文字幕一区二区| 色综合中文综合网| 色综合久久中文色婷婷| 色婷婷久久综合中文久久蜜桃av| 亚洲区日韩区无码区| 亚洲成a人无码av波多野按摩| 久久久人妻精品无码一区| 国产强伦姧在线观看无码| 99久久精品无码一区二区毛片| 少妇无码一区二区三区免费| 色噜噜综合亚洲av中文无码| 熟妇无码乱子成人精品| 蜜芽亚洲av无码精品色午夜| 精品无码一区在线观看| 久久久久久亚洲Av无码精品专口| 色窝窝无码一区二区三区成人网站 | 亚洲中文字幕无码一区二区三区| 免费无码又爽又刺激网站直播| 久久精品无码一区二区WWW| 中文字幕丰满乱子无码视频| 蜜桃臀AV高潮无码| 亚洲∧v久久久无码精品| 国产办公室秘书无码精品99 | 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看无码| 亚洲国产成人精品无码久久久久久综合|