當(dāng)前位置: 價格收費> 價格公示

            市區(qū)部分市場、超市主副食品批零價格 2025年第008期

            • 時間:2025-03-12 15:04:08
            • 來源:市發(fā)改委
            • 閱讀次數(shù):
            • 字體:[ ]

            匯總單位:發(fā)改委價格監(jiān)測中心       匯總?cè)掌冢?2025.3.11        單位:元/500克
            品種 品名 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(零售價) 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(批發(fā)價)
            極美苑 蒼梧生
            活廣場
            巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
            市場
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 3.00  2.50  3.50  3.00  2.00  3.50  1.50 
             芹菜(西芹) 3.00  4.00  4.00  3.00  2.00  4.00 
             芹菜(旱芹) 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.20 
             大白菜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
            青菜(上海青) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
            黃  瓜 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.20 
             冬  瓜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
             蘿  卜(白) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  0.80 
             生姜 8.00  8.00  9.00  7.50  7.00  9.00  4.90 
             茄  子 3.50  3.50  4.00  3.00  2.50  4.00  2.00 
             西紅柿 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.60 
             土  豆 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.30 
             胡蘿卜 2.50  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
             尖  椒 5.50  5.00  5.00  5.50  4.50  6.00  3.50 
             包  菜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  0.90 
             豆  角 8.00  7.50  8.00  7.00  6.00  8.00  5.00 
             洋  蔥 3.00  3.00  3.00  3.00  2.50  3.00  1.80 
             蒜  苔(鮮) 10.00  11.00  11.00  10.00  9.00  11.00  8.50 
             花  菜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.40 
             西蘭花 5.00  4.50  5.00  4.00  3.50  5.00  2.70 
             韭  菜 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
             生  菜 4.00  4.50  4.50  4.00  3.50  4.50  2.90 
             絲  瓜 4.50  4.50  5.00  4.00  3.50  5.00  3.00 
             綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
             黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00 
             青椒(菜椒) 6.00  6.50  6.00  5.00  4.50  6.00  3.80 
             薄皮青椒 3.50  3.50  4.00  3.00  2.50  4.00  2.00 
             蒜頭 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  9.00  7.20 
             蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.50  10.00  7.50 
             平  菇 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.30 
             山  藥 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  2.90 
             毛 豆 8.00  8.00  7.00  7.00  6.00  8.00  5.50 
            糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
            東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
            特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
            手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00 
            水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00 
            肉禽蛋 腿肉   18.00  18.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
            精瘦肉   19.00  19.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
            小排   34.00  34.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
            草雞蛋 6.00  6.50  6.50  6.00  5.50  6.50 
            洋雞蛋 4.50  4.50  4.60  4.40  4.20  4.60  4.00 
            活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00 
            活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00 
            水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 9.00  10.00  10.00  9.00  8.00  9.00  7.00 
            鯽魚(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  10.00  8.00  10.00  7.00 
            花鰱(鮮活中等) 9.00  9.00  9.00  9.00  8.00  9.00  7.00 
            帶魚(新鮮中等) 17.00  15.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
            小黃魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
            對蝦(新鮮中等) 28.00  29.00  28.00  26.00  25.00  27.00 
            水果 蘋果 5.00  6.00  6.00  5.00  5.00  6.00  4.50 
            香蕉 3.50  4.00  3.50  4.00  3.50  4.00  3.00 
            西瓜 7.00  6.00  7.00  6.00  6.00  7.00  5.00 
            副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
            千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
            淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
            統(tǒng)萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
            汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
            綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
            品種 品名 市區(qū)部分大型超市
            大潤發(fā) 家得福
            (雙盛店)
            家得福
            (海棠店)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 4.58  3.29  3.29 
             芹菜(西芹) 3.80  1.79  1.79 
             芹菜(旱芹) 3.98  0.99  0.99 
             大白菜 0.79  0.79  0.79 
            青菜(上海青) 1.98  1.59  1.59 
             黃  瓜 2.00  2.39  2.39 
             冬  瓜 1.98  3.69  3.69 
             蘿  卜(白) 0.99  1.29  1.29 
             生姜 6.50 
             茄  子 2.00(特) 5.49  5.49 
             西紅柿 2.89  2.79  2.79 
             土  豆 1.69  1.99  1.99 
             胡蘿卜 2.29  2.49  2.49 
             包  菜 1.58  1.59  1.59 
             豆  角 6.49  6.49 
             洋  蔥 1.28  2.19  2.19 
             蒜  苔 7.80  10.98(鮮) 10.98(鮮)
             花  菜 1.98  2.59  2.59 
             西蘭花 3.00  3.29  3.29 
             韭  菜 2.99  2.99 
             生  菜 3.75  2.49  2.49 
             絲  瓜 2.99  4.49  4.49 
             青椒(菜椒) 7.69  7.69 
             薄皮青椒 1.58  2.99  2.99 
             蒜頭 6.99  5.90  5.90 
             蘑  菇 9.80  11.80  11.80 
             平  菇 2.80  2.80 
             山  藥 3.98  3.79  3.79 
            毛豆 6.49  6.49 
            糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99  1.99 
            東北大米(普通散裝) 2.28  2.39  2.39 
            特一粉
            金龍魚第二代(5L,非轉(zhuǎn)) 79.90  79.90  79.90 
            金龍魚大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) 62.80  62.80 
            魯花花生油(5L) 159.00  159.80  159.80 
            精瘦肉 17.98  13.99  13.99 
            肋排 39.80  25.99  25.99 
            帶皮肋條 12.80  12.99  12.99 
            整雞(開膛) 19.80(鮮) 6.99  6.99 
            洋雞蛋 3.89  3.89 
            草雞蛋 5.00(特)
            水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
            鯽魚(鮮活中等) 14.98  10.99  10.99 
            花鰱(鮮活中等) 13.80  10.99  10.99 
            小黃魚(冰凍) 7.90  7.99  7.99 
            水果 蘋果(山東紅富士) 6.98  5.98  5.98 
            香蕉 5.98  4.28  4.28 
            西瓜 6.59  7.98  7.98 
            副食品 散裝鹵水豆腐 4.50(祖名) 2.99  2.99 
            千張(百葉) 12.80(祖名) 6.49  6.49 
            淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  2.50  2.50 
            統(tǒng)萬高級涼拌醬油(620ML)
            恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) 7.90  8.50  8.50 
            綿白糖(袋裝1kg) 10.50  9.80  9.80 
               說明:1、本表中的商品價格均為市場調(diào)節(jié)價,由各采集點在當(dāng)日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據(jù),不可作為價格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營者實施價格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實行市場調(diào)節(jié)價的商品的價格”。


            掃一掃打開當(dāng)前頁


            中文字幕亚洲欧美专区| 最近最好最新2019中文字幕免费| 中文字幕第3页| 久久久久亚洲av成人无码电影| 中文字幕精品亚洲无线码一区应用| 国产仑乱无码内谢| 亚洲av无码一区二区三区不卡| 婷婷中文娱乐网开心| 日韩精品久久无码中文字幕| 欧美视频中文字幕| 亚洲Av无码乱码在线观看性色 | 国产精品无码久久久久| 亚洲Aⅴ无码专区在线观看q| 欧美日韩亚洲中文字幕二区| 日本阿v网站在线观看中文| 亚洲AV无码资源在线观看| 无码日韩精品一区二区免费| 亚洲中文字幕无码永久在线| 日本欧美亚洲中文| 中文字幕精品视频| 日本中文字幕网站| 日本免费中文字幕| 中文字幕乱码人在线视频1区| 亚洲av无码一区二区三区人妖| 99无码人妻一区二区三区免费| 久久久无码人妻精品无码| 色欲A∨无码蜜臀AV免费播| 亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡 | 中文字幕无码日韩专区| 无码国产精品一区二区免费虚拟VR| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 无码中文av有码中文a| 18禁网站免费无遮挡无码中文| 亚洲日产无码中文字幕| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕 | 亚洲VA成无码人在线观看天堂| 日韩精品无码视频一区二区蜜桃| 少妇中文无码高清| 亚洲精品无码久久久久sm| 日韩精品无码一本二本三本| 超清无码一区二区三区|