市區(qū)部分市場(chǎng)、超市主副食品批零價(jià)格 2025年第027期

            • 時(shí)間:2025-07-23 15:31:11
            • 來(lái)源:市發(fā)改委
            • 閱讀次數(shù):
            • 字體:[ ]

            匯總單位:發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心       匯總?cè)掌冢?2025.7.22        單位:元/500克
            品種 品名 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(零售價(jià)) 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)(批發(fā)價(jià))
            極美苑 蒼梧生
            活廣場(chǎng)
            巨龍路菜市場(chǎng) 西城 海寧路綜合市場(chǎng) 九龍
            市場(chǎng)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 6.00  6.00  6.00  5.00  4.50  6.00  4.00 
             芹菜(西芹) 4.00  4.50  4.00  3.50  3.00  4.50  無(wú)
             芹菜(旱芹) 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.40 
             大白菜 2.00  2.00  2.00  1.80  1.50  2.00  1.20 
            青菜(上海青) 3.00  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.70 
            黃  瓜 3.00  3.00  3.00  3.00  2.50  3.00  2.00 
             冬  瓜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.20  2.00  0.70 
             蘿  卜(白) 2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  2.00  1.00 
             生姜 6.00  7.00  6.00  5.50  5.00  7.00  4.30 
             茄  子 3.00  2.50  3.00  2.50  2.50  3.00  1.80 
             西紅柿 3.50  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.40 
             土  豆 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
             胡蘿卜 2.50  3.00  2.50  2.50  2.00  3.00  1.40 
             尖  椒 5.00  5.00  4.50  4.50  4.00  5.00  3.50 
             包  菜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.20  2.00  0.80 
             豆  角 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.00 
             洋  蔥 1.50  2.00  2.00  1.50  1.00  2.00  0.70 
             蒜  苔 6.00  6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.50 
             花  菜 3.50  3.50  3.00  3.00  2.50  3.50  2.00 
             西蘭花 5.00  4.50  5.00  4.00  3.50  5.00  3.00 
             韭  菜 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
             生  菜 5.00  5.50  5.00  5.00  4.50  5.50  3.70 
             絲  瓜 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
             綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  無(wú)
             黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00  無(wú)
             青椒(菜椒) 6.00  6.50  6.00  5.50  5.00  6.50  4.20 
             薄皮青椒 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
             蒜頭 7.00  8.00  7.00  6.50  5.50  7.50  4.50 
             蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.00  10.00  6.50 
             平  菇 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.00 
             山  藥 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.60 
             毛 豆 3.50  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
            糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
            東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
            特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
            手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00  無(wú)
            水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00  無(wú)
            肉禽蛋 腿肉   18.00  17.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
            精瘦肉   19.00  18.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
            小排   34.00  33.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
            草雞蛋 6.00  6.00  6.50  6.00  5.50  6.50  無(wú)
            洋雞蛋 4.20  4.10  4.10  4.00  3.90  4.20  3.70 
            活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00  無(wú) 無(wú)
            活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00  無(wú) 無(wú)
            水產(chǎn) 草魚(yú)(鮮活中等) 12.00  12.00  12.00  11.00  11.00  12.00  10.00 
            鯽魚(yú)(鮮活中等) 13.00  13.00  13.00  12.00  12.00  13.00  11.00 
            花鰱(鮮活中等) 9.00  9.00  9.00  8.00  8.00  9.00  7.00 
            帶魚(yú)(新鮮中等) 17.00  18.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
            小黃魚(yú)(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
            對(duì)蝦(新鮮中等) 28.00  28.00  28.00  26.00  25.00  27.00  無(wú)
            水果 蘋(píng)果 7.00  6.50  6.00  6.00  6.00  6.50  5.00 
            香蕉 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.60 
            西瓜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  3.00  2.10 
            副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
            千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
            淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
            統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
            汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
            綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
            品種 品名 市區(qū)部分大型超市
            大潤(rùn)發(fā) 家得福
            (雙盛店)
            家得福
            (海棠店)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 6.49  7.79  7.79 
             芹菜(西芹) 3.58  3.99  3.99 
             芹菜(旱芹) 3.24  2.49  2.49 
             大白菜 0.49(特) 1.19  1.19 
            青菜(上海青) 1.41  2.99  2.99 
             黃  瓜 0.99(特) 2.49  2.49 
             冬  瓜 1.28  1.99  1.99 
             蘿  卜(白) 0.49(特) 1.99  1.99 
             生姜 5.80  4.90(份) 4.90(份)
             茄  子 0.99(特) 1.99  1.99 
             西紅柿 2.58  3.29  3.29 
             土  豆 1.49  1.49  1.49 
             胡蘿卜 2.80  2.29  2.29 
             包  菜 0.49(特) 1.59  1.59 
             豆  角 6.90(份) 4.49  4.49 
             洋  蔥 3.40  1.69  1.69 
             蒜  苔 5.80  6.90(份) 6.90(份)
             花  菜 1.99  2.69  2.69 
             西蘭花 2.99  4.79  4.79 
             韭  菜 無(wú) 3.79  3.79 
             生  菜 4.10  4.99  4.99 
             絲  瓜 2.98  3.89  3.89 
             青椒(菜椒) 無(wú) 6.49  6.49 
             薄皮青椒 1.69  2.69  2.69 
             蒜頭 6.50  5.50(份) 5.50(份)
             蘑  菇 9.48  5.50(份) 5.50(份)
             平  菇 4.60(份) 5.50(份) 5.50(份)
             山  藥 3.49  4.59  4.59 
            毛豆 3.95  7.49  7.49 
            糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99  1.99 
            東北大米(普通散裝) 2.28  2.29  2.29 
            特一粉 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            金龍魚(yú)第二代(5L,非轉(zhuǎn)) 75.90  79.90  79.90 
            金龍魚(yú)大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) 無(wú) 62.80  62.80 
            魯花花生油(5L) 159.00  149.90(特) 149.90(特)
            精瘦肉 13.99  14.99  14.99 
            肋排 39.80  19.99  19.99 
            帶皮肋條 10.80  14.99  14.99 
            整雞(開(kāi)膛) 8.90  6.99  6.99 
            洋雞蛋 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            草雞蛋 4.40(特) 無(wú) 無(wú)
            水產(chǎn) 草魚(yú)(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
            鯽魚(yú)(鮮活中等) 17.80  12.99  12.99 
            花鰱(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
            小黃魚(yú)(冰凍) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            水果 蘋(píng)果(山東紅富士) 3.99  6.68  6.68 
            香蕉 5.99  3.28  3.28 
            西瓜 1.98  3.48  3.48 
            副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.99  2.99 
            千張(百葉) 12.80(祖名) 6.49  6.49 
            淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  2.30  2.30 
            統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) 7.40  8.50  8.50 
            綿白糖(袋裝1kg) 無(wú) 7.90(特) 7.90(特)
               說(shuō)明:1、本表中的商品價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由各采集點(diǎn)在當(dāng)日上午10:00前報(bào)送,該價(jià)格僅代表采集點(diǎn)自身價(jià)格水平,其目的是供市民購(gòu)物參考,不可作為法定或政策的定價(jià)或限價(jià)依據(jù),不可作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營(yíng)者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。


            掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


            久久中文字幕无码专区| 99久久国产热无码精品免费| 97久久精品无码一区二区天美| 亚洲av永久无码精品古装片| 亚洲无av在线中文字幕| 国产精品无码AV一区二区三区| 中文无码不卡的岛国片| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站 | 久久人妻AV中文字幕| AV无码久久久久不卡蜜桃| 亚洲精品午夜无码电影网| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 亚洲一级Av无码毛片久久精品| 特级无码毛片免费视频尤物| 精品人妻系列无码一区二区三区| 日本三级在线中文字幕在线|中文| 亚洲AV无码一区二区一二区 | 精品久久久久久无码专区不卡 | 中文字幕无码乱人伦| 狠狠精品干练久久久无码中文字幕 | 十八禁无码免费网站| 亚洲va无码专区国产乱码| 少妇无码AV无码一区| 最近中文2019字幕第二页| 最近免费中文字幕大全高清大全1| 久久人妻无码中文字幕| 99久久无色码中文字幕人妻| 无码AV大香线蕉| 国产 日韩 中文字幕 制服| 国产亚洲中文日本不卡二区| AV色欲无码人妻中文字幕| 少妇人妻综合久久中文字幕 | 天堂а√中文最新版地址在线| 亚洲乱亚洲乱少妇无码| 在线观看无码AV网站永久免费| 亚洲精品一级无码鲁丝片| 中文字幕AV一区中文字幕天堂| 日韩欧美中文在线| 亚洲天堂中文字幕在线| 中文字幕乱偷无码AV先锋| 无码一区二区三区视频|