市區(qū)部分市場(chǎng)、超市主副食品批零價(jià)格 2025年第025期

            • 時(shí)間:2025-07-09 14:55:04
            • 來(lái)源:市發(fā)改委
            • 閱讀次數(shù):
            • 字體:[ ]

            匯總單位:發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心       匯總?cè)掌冢?2025.7.08        單位:元/500克
            品種 品名 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(零售價(jià)) 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)(批發(fā)價(jià))
            極美苑 蒼梧生
            活廣場(chǎng)
            巨龍路菜市場(chǎng) 西城 海寧路綜合市場(chǎng) 九龍
            市場(chǎng)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 6.00  6.00  6.00  5.00  4.00  6.00  3.50 
             芹菜(西芹) 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  無(wú)
             芹菜(旱芹) 4.00  3.50  3.50  3.50  3.00  4.00  2.30 
             大白菜 2.00  2.00  2.00  1.80  1.50  2.00  1.20 
            青菜(上海青) 2.50  2.50  3.00  2.00  1.80  3.00  1.30 
            黃  瓜 3.00  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
             冬  瓜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.20  2.00  0.60 
             蘿  卜(白) 2.00  2.00  2.00  2.00  1.80  2.00  1.30 
             生姜 7.00  7.00  7.00  6.50  6.50  7.00  6.00 
             茄  子 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  1.80 
             西紅柿 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
             土  豆 2.50  2.50  2.50  2.00  1.80  2.50  1.30 
             胡蘿卜 2.50  3.00  2.50  2.50  2.00  2.50  1.30 
             尖  椒 5.00  4.50  4.50  4.50  4.00  5.00  3.50 
             包  菜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.20  2.00  0.70 
             豆  角 7.00  6.50  7.00  6.50  6.00  7.00  5.00 
             洋  蔥 1.50  1.50  2.00  1.50  1.00  2.00  0.60 
             蒜  苔 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.50 
             花  菜 4.00  3.50  4.00  3.00  2.50  4.00  2.00 
             西蘭花 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.50 
             韭  菜 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
             生  菜 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.30 
             絲  瓜 3.50  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
             綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  無(wú)
             黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00  無(wú)
             青椒(菜椒) 5.00  6.00  6.00  5.00  4.00  6.00  3.50 
             薄皮青椒 2.50  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
             蒜頭 7.00  8.00  7.00  6.50  6.00  7.50  5.20 
             蘑  菇 9.00  10.00  10.00  8.00  7.00  10.00  6.00 
             平  菇 6.00  5.50  6.00  5.50  4.50  6.00  3.50 
             山  藥 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.60 
             毛 豆 3.50  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
            糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
            東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
            特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
            手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00  無(wú)
            水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00  無(wú)
            肉禽蛋 腿肉   18.00  17.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
            精瘦肉   19.00  18.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
            小排   34.00  33.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
            草雞蛋 6.00  6.00  6.50  6.00  5.50  6.50  無(wú)
            洋雞蛋 3.30  3.30  3.40  3.30  3.10  3.40  2.90 
            活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00  無(wú) 無(wú)
            活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00  無(wú) 無(wú)
            水產(chǎn) 草魚(yú)(鮮活中等) 12.00  12.00  12.00  11.00  11.00  12.00  10.00 
            鯽魚(yú)(鮮活中等) 14.00  14.00  14.00  13.00  13.00  14.00  12.00 
            花鰱(鮮活中等) 11.00  11.00  11.00  11.00  10.00  11.00  9.00 
            帶魚(yú)(新鮮中等) 17.00  18.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
            小黃魚(yú)(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
            對(duì)蝦(新鮮中等) 28.00  28.00  28.00  26.00  25.00  27.00  無(wú)
            水果 蘋(píng)果 6.00  6.00  5.00  5.50  5.00  6.00  4.00 
            香蕉 4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.00  3.00 
            西瓜 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  3.00  2.00 
            副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
            千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
            淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
            統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
            汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
            綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
            品種 品名 市區(qū)部分大型超市
            大潤(rùn)發(fā) 家得福
            (雙盛店)
            家得福
            (海棠店)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 7.15  7.69  7.69 
             芹菜(西芹) 3.58  3.99  3.99 
             芹菜(旱芹) 2.49  2.59  2.59 
             大白菜 無(wú) 1.29  1.29 
            青菜(上海青) 1.41  2.99  2.99 
             黃  瓜 2.89  2.49  2.49 
             冬  瓜 1.09  1.89  1.89 
             蘿  卜(白) 0.88  1.99  1.99 
             生姜 3.90(份) 3.90(份) 3.90(份)
             茄  子 0.99(特) 2.39  2.39 
             西紅柿 1.99  3.99  3.99 
             土  豆 0.99  1.59  1.59 
             胡蘿卜 1.79  2.29  2.29 
             包  菜 0.90  1.49  1.49 
             豆  角 9.90(份) 無(wú) 無(wú)
             洋  蔥 3.00  1.79  1.79 
             蒜  苔 無(wú) 6.90(份) 6.90(份)
             花  菜 2.99  3.99  3.99 
             西蘭花 2.99  4.99  4.99 
             韭  菜 無(wú) 3.49  3.49 
             生  菜 3.98  4.99  4.99 
             絲  瓜 3.98  1.89  1.89 
             青椒(菜椒) 無(wú) 6.99  6.99 
             薄皮青椒 無(wú) 3.19  3.19 
             蒜頭 5.98  4.80(份) 4.80(份)
             蘑  菇 9.28  5.90(份) 5.90(份)
             平  菇 8.67  4.90(份) 4.90(份)
             山  藥 4.49  4.59  4.59 
            毛豆 6.90  2.99  2.99 
            糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99  1.99 
            東北大米(普通散裝) 2.28  2.29  2.29 
            特一粉 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            金龍魚(yú)第二代(5L,非轉(zhuǎn)) 73.90  79.90  79.90 
            金龍魚(yú)大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) 無(wú) 62.80  62.80 
            魯花花生油(5L) 無(wú) 149.90(特) 149.90(特)
            精瘦肉 15.88  14.99  14.99 
            肋排 39.80  19.99  19.99 
            帶皮肋條 10.80  14.99  14.99 
            整雞(開(kāi)膛) 7.80  7.99  7.99 
            洋雞蛋 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            草雞蛋 4.40(特) 無(wú) 無(wú)
            水產(chǎn) 草魚(yú)(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
            鯽魚(yú)(鮮活中等) 17.80  12.99  12.99 
            花鰱(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
            小黃魚(yú)(冰凍) 7.90  無(wú) 無(wú)
            水果 蘋(píng)果(山東紅富士) 8.99  6.58  6.58 
            香蕉 3.99  3.28  3.28 
            西瓜 1.99  3.68  3.68 
            副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.99  2.99 
            千張(百葉) 12.80(祖名) 7.99  7.99 
            淮牌加碘低納鹽(400克) 2.30  2.30  2.30 
            統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) 7.90  8.50  8.50 
            綿白糖(袋裝1kg) 無(wú) 7.90(特) 7.90(特)
               說(shuō)明:1、本表中的商品價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由各采集點(diǎn)在當(dāng)日上午10:00前報(bào)送,該價(jià)格僅代表采集點(diǎn)自身價(jià)格水平,其目的是供市民購(gòu)物參考,不可作為法定或政策的定價(jià)或限價(jià)依據(jù),不可作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營(yíng)者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。


            掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


            中文字幕免费视频| 国产aⅴ激情无码久久| 一本加勒比HEZYO无码资源网| 国产成人无码免费网站| 亚洲日韩精品一区二区三区无码 | 亚洲精品无码专区2| 亚洲爆乳无码专区| 亚洲成A人片在线观看中文| 亚洲中文字幕日产乱码高清app| 精品无码国产一区二区三区AV | 久久精品?ⅴ无码中文字幕 | 亚洲一区无码中文字幕| 免费A级毛片无码鲁大师| 日韩精品无码一区二区三区不卡 | 中文字幕在线无码一区二区三区| 亚洲精品一级无码中文字幕| 国产成人精品无码一区二区| 西西午夜无码大胆啪啪国模| 久久亚洲精品成人无码网站| 色婷婷综合久久久久中文字幕| 中文字幕免费不卡二区| 中文字幕理伦午夜福利片| 亚洲AV无码资源在线观看| 国产高清无码二区 | 日韩av无码久久精品免费| 无码专区狠狠躁躁天天躁| 在线播放无码高潮的视频| 国产色爽免费无码视频| AV无码久久久久不卡蜜桃| 国产成人亚洲综合无码| 人妻中文无码久热丝袜| 中文字幕乱码人妻无码久久| 日日麻批免费40分钟无码| 人妻丰满熟妇aⅴ无码| 无码爆乳护士让我爽| 最新无码A∨在线观看| 亚洲中文字幕无码一区二区三区| 亚洲国产精品无码一线岛国| 亚洲AV无码乱码在线观看裸奔| 日韩精品无码一本二本三本| 国产仑乱无码内谢|