市區(qū)部分市場(chǎng)、超市主副食品批零價(jià)格 2025年第033期

            • 時(shí)間:2025-09-03 15:19:39
            • 來源:市發(fā)改委
            • 閱讀次數(shù):
            • 字體:[ ]

            匯總單位:發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心       匯總?cè)掌冢?2025.9.02        單位:元/500克
            品種 品名 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(零售價(jià)) 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)(批發(fā)價(jià))
            極美苑 蒼梧生
            活廣場(chǎng)
            巨龍路菜市場(chǎng) 西城 海寧路綜合市場(chǎng) 九龍
            市場(chǎng)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 9.00  9.00  10.00  8.50  8.00  10.00  7.00 
             芹菜(西芹) 4.00  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00 
             芹菜(旱芹) 4.00  4.00  4.00  4.00  3.50  4.00  3.10 
             大白菜 2.00  2.00  2.00  1.80  1.50  2.00  1.20 
            青菜(上海青) 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  3.00 
            黃  瓜 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.60 
             冬  瓜 2.00  2.00  2.50  1.50  1.50  2.50  1.00 
             蘿  卜(白) 2.00  2.00  2.00  2.00  1.30  2.00  0.90 
             生姜 8.00  8.00  7.50  7.50  7.00  8.00  6.00 
             茄  子 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.20 
             西紅柿 4.00  4.50  4.00  3.50  3.00  4.50  2.50 
             土  豆 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
             胡蘿卜 2.50  3.00  2.50  2.50  2.00  3.00  1.40 
             尖  椒 4.50  4.00  5.00  4.00  3.50  5.00  3.00 
             包  菜 2.00  2.00  2.00  1.80  1.50  2.00  1.00 
             豆  角 8.00  8.00  8.00  7.50  7.00  8.00  6.50 
             洋  蔥 2.00  2.50  2.00  1.50  1.50  2.50  0.90 
             蒜  苔 7.00  7.00  7.50  6.50  6.00  7.50  5.50 
             花  菜 5.50  5.00  5.50  5.00  4.50  5.50  3.80 
             西蘭花 8.00  8.00  7.50  7.50  7.00  8.00  5.50 
             韭  菜 4.50  4.50  4.00  4.00  3.50  4.50  3.00 
             生  菜 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.50 
             絲  瓜 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
             綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
             黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00 
             青椒(菜椒) 6.00  6.50  6.00  5.50  5.00  6.50  4.20 
             薄皮青椒 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
             蒜頭 7.00  8.00  7.00  6.50  5.00  7.50  4.00 
             蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.00  10.00  6.50 
             平  菇 6.50  6.00  6.50  6.00  5.50  6.50  5.00 
             山  藥 5.00  5.50  5.00  4.50  4.00  5.50  3.50 
             毛 豆 3.50  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
            糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
            東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
            特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
            手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00 
            水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00 
            肉禽蛋 腿肉   18.00  17.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
            精瘦肉   19.00  18.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
            小排   34.00  33.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
            草雞蛋 6.00  6.00  6.50  6.00  5.50  6.50 
            洋雞蛋 4.00  3.80  3.90  3.80  3.60  4.00  3.40 
            活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00 
            活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00 
            水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 11.00  11.00  11.00  10.00  10.00  11.00  9.00 
            鯽魚(鮮活中等) 12.00  12.00  12.00  11.00  11.00  12.00  9.50 
            花鰱(鮮活中等) 11.00  11.00  11.00  10.00  10.00  11.00  8.50 
            帶魚(新鮮中等) 17.00  18.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
            小黃魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
            對(duì)蝦(新鮮中等) 28.00  28.00  28.00  26.00  25.00  27.00 
            水果 蘋果 7.00  6.50  6.50  6.00  6.00  7.00  5.00 
            香蕉 4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.00  3.00 
            西瓜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  3.00  2.00 
            副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
            千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
            淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
            統(tǒng)萬高級(jí)涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
            汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
            綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
            品種 品名 市區(qū)部分大型超市
            大潤發(fā) 家得福
            (雙盛店)
            家得福
            (海棠店)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 8.80(份) 9.99  9.99 
             芹菜(西芹) 5.50  4.89  4.89 
             芹菜(旱芹) 3.49  2.99  2.99 
             大白菜 3.00  1.89  1.89 
            青菜(上海青) 4.42  5.99  5.99 
             黃  瓜 3.58  4.49  4.49 
             冬  瓜 1.98  1.79  1.79 
             蘿  卜(白) 0.99  1.79  1.79 
             生姜 5.99  5.50(份) 5.50(份)
             茄  子 4.58  4.99  4.99 
             西紅柿 2.99  4.19  4.19 
             土  豆 1.35  1.49  1.49 
             胡蘿卜 1.59  2.29  2.29 
             包  菜 1.49  2.19  2.19 
             豆  角 4.98(份) 6.99  6.99 
             洋  蔥 1.90  1.49  1.49 
             蒜  苔 7.96  8.60  8.60 
             花  菜 6.00  6.79  6.79 
             西蘭花 6.99  8.99  8.99 
             韭  菜 5.49  5.49 
             生  菜 4.98  6.79  6.79 
             絲  瓜 3.69  2.39  2.39 
             青椒(菜椒) 9.99  9.99 
             薄皮青椒 2.79  4.79  4.79 
             蒜頭 6.38  4.60(份) 4.60(份)
             蘑  菇 5.00(份) 5.60(份) 5.60(份)
             平  菇 5.90  6.50  6.50 
             山  藥 5.28  4.59  4.59 
            毛豆 3.95  3.45  3.45 
            糧油 蘇北粳米(普通散裝) 2.19  1.99  1.99 
            東北大米(普通散裝) 2.28  2.29  2.29 
            特一粉
            金龍魚第二代(5L,非轉(zhuǎn)) 65.90  79.90  79.90 
            金龍魚大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) 62.80  62.80 
            魯花花生油(5L) 159.00  149.90(特) 149.90(特)
            精瘦肉 15.68  13.99  13.99 
            肋排 29.80  31.99  31.99 
            帶皮肋條 12.80  12.99  12.99 
            整雞(開膛) 18.80(鮮) 9.99  9.99 
            洋雞蛋
            草雞蛋 4.90(特)
            水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 14.99  13.99  13.99 
            鯽魚(鮮活中等) 16.80  13.99  13.99 
            花鰱(鮮活中等) 14.99  10.99  10.99 
            小黃魚(冰凍)
            水果 蘋果(山東紅富士) 5.46  6.68  6.68 
            香蕉 3.99  3.28  3.28 
            西瓜 2.79  3.28  3.28 
            副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.99  2.99 
            千張(百葉) 12.80(祖名) 6.49  6.49 
            淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  2.30  2.30 
            統(tǒng)萬高級(jí)涼拌醬油(620ML)
            恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) 8.50  8.90  8.90 
            綿白糖(袋裝1kg) 7.90(特) 7.90(特)
               說明:1、本表中的商品價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由各采集點(diǎn)在當(dāng)日上午10:00前報(bào)送,該價(jià)格僅代表采集點(diǎn)自身價(jià)格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價(jià)或限價(jià)依據(jù),不可作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。


            掃一掃打開當(dāng)前頁


            最好看的最新高清中文视频| 中文字幕丰满乱孑伦无码专区| 无码H黄肉动漫在线观看网站| 久久精品无码一区二区日韩AV| 无码精品A∨在线观看十八禁| 中文字幕乱码人妻一区二区三区| 精品一区二区三区无码免费视频 | 亚洲熟妇无码另类久久久| 熟妇人妻中文a∨无码| 黄A无码片内射无码视频| 无码人妻精品一区二区蜜桃网站 | 一二三四在线播放免费观看中文版视频| 国产精品无码AV一区二区三区| 欧美日韩毛片熟妇有码无码| 中文无码不卡的岛国片| 久久综合一区二区无码| 久久久久久国产精品无码超碰 | 中文字幕在线无码一区| 亚洲AV中文无码乱人伦下载| 亚洲?V无码成人精品区日韩| 国产精品99精品无码视亚| 日韩人妻无码精品一专区| 精品国产一区二区三区无码| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 国产精品99久久久精品无码| 中文字幕精品久久久久人妻| 久久久网中文字幕| 日本中文字幕在线电影| 中文字幕第3页| 午夜无码中文字幕在线播放| 中文字幕在线观看免费视频| 最近2019年中文字幕一页| 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口| 中文在线最新版天堂bt| 中文字幕人妻无码一夲道| 中文人妻无码一区二区三区| 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人| 日韩欧群交P片内射中文| 天堂网www中文天堂在线| 最近更新免费中文字幕大全| 国产品无码一区二区三区在线蜜桃 |