市區(qū)部分市場(chǎng)、超市主副食品批零價(jià)格 2025年第011期

            • 時(shí)間:2025-04-02 15:21:02
            • 來(lái)源:市發(fā)改委
            • 閱讀次數(shù):
            • 字體:[ ]

            匯總單位:發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心       匯總?cè)掌冢?2025.4.01        單位:元/500克
            品種 品名 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(零售價(jià)) 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)(批發(fā)價(jià))
            極美苑 蒼梧生
            活廣場(chǎng)
            巨龍路菜市場(chǎng) 西城 海寧路綜合市場(chǎng) 九龍
            市場(chǎng)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.20 
             芹菜(西芹) 3.00  3.00  4.00  3.00  2.00  4.00  無(wú)
             芹菜(旱芹) 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  0.90 
             大白菜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.60  2.50  1.30 
            青菜(上海青) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
            黃  瓜 4.00  3.50  3.50  3.50  3.00  4.00  2.30 
             冬  瓜 2.50  3.00  2.50  2.50  2.00  3.00  1.50 
             蘿  卜(白) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  0.90 
             生姜 8.00  8.00  8.00  7.50  7.00  8.00  4.50 
             茄  子 3.00  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  1.80 
             西紅柿 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  2.70 
             土  豆 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
             胡蘿卜 2.50  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
             尖  椒 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.00 
             包  菜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  0.80 
             豆  角 7.00  7.00  7.00  6.00  5.00  7.00  4.50 
             洋  蔥 2.00  2.50  2.50  2.00  1.80  2.50  1.30 
             蒜  苔 8.00  8.00  8.50  8.00  7.00  8.50  6.50 
             花  菜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
             西蘭花 5.00  4.50  5.00  4.00  3.50  5.00  2.50 
             韭  菜 3.00  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50  1.80 
             生  菜 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  3.00 
             絲  瓜 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  2.60 
             綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  無(wú)
             黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00  無(wú)
             青椒(菜椒) 5.00  6.50  6.00  5.00  4.00  6.00  3.50 
             薄皮青椒 3.00  3.50  4.00  3.00  2.00  4.00  1.60 
             蒜頭 9.00  9.00  9.00  9.00  8.00  9.00  7.30 
             蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.50  10.00  7.00 
             平  菇 3.00  3.50  4.00  3.50  2.50  4.00  1.90 
             山  藥 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.00 
             毛 豆 8.00  8.00  7.00  7.00  6.00  8.00  5.50 
            糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
            東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
            特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
            手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00  無(wú)
            水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00  無(wú)
            肉禽蛋 腿肉   18.00  18.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
            精瘦肉   19.00  19.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
            小排   34.00  34.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
            草雞蛋 6.50  7.00  7.00  6.00  6.00  6.50  無(wú)
            洋雞蛋 4.00  4.00  4.20  4.00  3.80  4.20  3.60 
            活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00  無(wú) 無(wú)
            活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00  無(wú) 無(wú)
            水產(chǎn) 草魚(yú)(鮮活中等) 9.00  9.00  9.00  9.00  8.00  9.00  7.00 
            鯽魚(yú)(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  10.00  9.00  10.00  8.00 
            花鰱(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  10.00  9.00  10.00  7.50 
            帶魚(yú)(新鮮中等) 17.00  15.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
            小黃魚(yú)(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
            對(duì)蝦(新鮮中等) 28.00  29.00  28.00  26.00  25.00  27.00  無(wú)
            水果 蘋(píng)果 5.50  6.00  6.00  5.50  5.50  6.00  5.00 
            香蕉 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  3.50 
            西瓜 6.00  6.00  6.50  6.00  5.50  6.50  5.00 
            副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
            千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
            淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
            統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
            汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
            綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
            品種 品名 市區(qū)部分大型超市
            大潤(rùn)發(fā) 家得福
            (雙盛店)
            家得福
            (海棠店)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 4.58  3.59  3.59 
             芹菜(西芹) 3.32  1.89  1.89 
             芹菜(旱芹) 2.49  1.69  1.69 
             大白菜 0.69  0.69  0.69 
            青菜(上海青) 2.40  1.29  1.29 
             黃  瓜 3.48  3.19  3.19 
             冬  瓜 1.98  3.29  3.29 
             蘿  卜(白) 0.99  1.19  1.19 
             生姜 7.99  無(wú) 無(wú)
             茄  子 3.98  4.79  4.79 
             西紅柿 4.48  2.99  2.99 
             土  豆 0.99  1.99  1.99 
             胡蘿卜 2.29  2.99  2.99 
             包  菜 1.19  1.19  1.19 
             豆  角 5.99  7.59  7.59 
             洋  蔥 0.99  2.29  2.29 
             蒜  苔 無(wú) 7.90  7.90 
             花  菜 2.88  2.49  2.49 
             西蘭花 3.79  3.99  3.99 
             韭  菜 無(wú) 2.99  2.99 
             生  菜 3.50  2.49  2.49 
             絲  瓜 1.99  3.79  3.79 
             青椒(菜椒) 3.80  7.99  7.99 
             薄皮青椒 2.98  3.49  3.49 
             蒜頭 7.98  7.90  7.90 
             蘑  菇 9.80  9.80  9.80 
             平  菇 無(wú) 2.90  2.90 
             山  藥 3.98  3.99  3.99 
            毛豆 無(wú) 7.59  7.59 
            糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99  1.99 
            東北大米(普通散裝) 2.28  2.29  2.29 
            特一粉 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            金龍魚(yú)第二代(5L,非轉(zhuǎn)) 69.90  79.90  79.90 
            金龍魚(yú)大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) 無(wú) 62.80  62.80 
            魯花花生油(5L) 159.00  153.90  153.90 
            精瘦肉 17.89  13.99  13.99 
            肋排 39.80  21.99(特) 21.99(特)
            帶皮肋條 12.80  12.99  12.99 
            整雞(開(kāi)膛) 16.80(鮮) 6.99  6.99 
            洋雞蛋 無(wú) 3.79  3.79 
            草雞蛋 5.00(特) 無(wú) 無(wú)
            水產(chǎn) 草魚(yú)(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
            鯽魚(yú)(鮮活中等) 14.80  12.99  12.99 
            花鰱(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
            小黃魚(yú)(冰凍) 7.90  無(wú) 無(wú)
            水果 蘋(píng)果(山東紅富士) 4.28  5.48  5.48 
            香蕉 4.99  4.28  4.28 
            西瓜 6.99  7.98  7.98 
            副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.99  2.99 
            千張(百葉) 12.80(祖名) 7.99  7.99 
            淮牌加碘低納鹽(400克) 2.30  2.30  2.30 
            統(tǒng)萬(wàn)高級(jí)涼拌醬油(620ML) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
            恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) 8.50  8.50  8.50 
            綿白糖(袋裝1kg) 無(wú) 7.90(特) 7.90(特)
               說(shuō)明:1、本表中的商品價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由各采集點(diǎn)在當(dāng)日上午10:00前報(bào)送,該價(jià)格僅代表采集點(diǎn)自身價(jià)格水平,其目的是供市民購(gòu)物參考,不可作為法定或政策的定價(jià)或限價(jià)依據(jù),不可作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營(yíng)者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。


            掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


            中文字幕视频在线免费观看| 免费A级毛片av无码| AV无码久久久久不卡网站下载 | 亚洲VA中文字幕无码一二三区 | 日韩欧美群交P片內射中文| 无码av最新无码av专区| 精品久久久久久无码中文字幕| 一区二区三区无码高清| 精品国产v无码大片在线观看| 亚洲国产精品无码成人片久久| www日韩中文字幕在线看| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 国产精品免费无遮挡无码永久视频| 久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影视| 亚洲久本草在线中文字幕| 亚洲成A∨人片天堂网无码| 人妻无码久久精品| 国产成人无码精品久久久久免费| 日韩人妻无码一区二区三区99| 久久久无码精品亚洲日韩京东传媒| 欧美在线中文字幕| 亚洲开心婷婷中文字幕| 亚洲午夜无码AV毛片久久| 亚洲 无码 在线 专区| 日韩久久无码免费毛片软件| 精品久久久久久无码免费| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看| 国产爆乳无码一区二区麻豆| 精品无码无人网站免费视频| 久久精品无码专区免费东京热| 久久久久亚洲AV无码专区体验| 老司机亚洲精品影院无码| 国产精品无码一区二区三级| 92午夜少妇极品福利无码电影| 69久久精品无码一区二区| 日韩精品无码免费视频| 日本中文字幕一区二区有码在线| 国产 欧美 亚洲 中文字幕| 中文字幕VA一区二区三区| 国产中文字幕在线免费观看| 亚洲欧洲中文日韩久久AV乱码|