市區(qū)部分市場(chǎng)、超市主副食品批零價(jià)格 2025年第020期

            • 時(shí)間:2025-06-04 15:06:42
            • 來源:市發(fā)改委
            • 閱讀次數(shù):
            • 字體:[ ]

            匯總單位:發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心       匯總?cè)掌冢?2025.6.03        單位:元/500克
            品種 品名 市區(qū)部分農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(零售價(jià)) 四季農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)(批發(fā)價(jià))
            極美苑 蒼梧生
            活廣場(chǎng)
            巨龍路菜市場(chǎng) 西城 海寧路綜合市場(chǎng) 九龍
            市場(chǎng)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 6.00  6.00  5.00  5.00  4.50  6.00  4.00 
             芹菜(西芹) 4.00  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00 
             芹菜(旱芹) 4.00  4.00  3.50  3.00  2.50  4.00  2.00 
             大白菜 2.50  2.50  2.00  2.00  1.80  2.50  1.40 
            青菜(上海青) 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
            黃  瓜 2.50  3.00  2.50  2.50  2.00  2.50  1.60 
             冬  瓜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
             蘿  卜(白) 2.00  2.00  1.50  1.50  1.20  2.00  0.70 
             生姜 7.00  7.00  7.00  6.50  6.00  7.00  5.00 
             茄  子 3.00  3.00  3.50  3.00  2.00  3.50  1.30 
             西紅柿 3.00  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
             土  豆 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
             胡蘿卜 2.50  2.50  2.50  2.50  2.00  2.50  1.50 
             尖  椒 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.20 
             包  菜 1.50  1.50  1.50  1.50  1.20  1.50  0.60 
             豆  角 7.00  6.50  7.00  6.50  6.00  7.00  5.00 
             洋  蔥 1.50  1.50  2.00  1.50  1.00  2.00  0.50 
             蒜  苔 5.50  6.00  6.00  5.00  4.50  6.00  4.00 
             花  菜 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
             西蘭花 3.50  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.30 
             韭  菜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
             生  菜 4.50  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  2.80 
             絲  瓜 3.50  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.30 
             綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
             黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00 
             青椒(菜椒) 5.00  5.00  6.00  5.00  4.00  6.00  3.50 
             薄皮青椒 2.00  2.50  2.50  1.50  1.20  2.50  0.70 
             蒜頭 8.00  8.00  8.50  8.00  7.00  8.50  6.00 
             蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.00  10.00  6.50 
             平  菇 7.00  6.50  7.00  6.50  6.00  7.00  5.00 
             山  藥 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.20 
             毛 豆 5.00  4.50  5.00  4.00  3.50  5.00  3.00 
            糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
            東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
            特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
            手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00 
            水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00 
            肉禽蛋 腿肉   18.00  18.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
            精瘦肉   19.00  19.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
            小排   34.00  34.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
            草雞蛋 6.50  7.00  7.00  6.00  6.00  6.50 
            洋雞蛋 4.00  4.00  4.20  4.00  3.80  4.20  3.60 
            活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00 
            活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00 
            水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  10.00  9.00  10.00  8.00 
            鯽魚(鮮活中等) 11.00  11.00  10.00  10.00  10.00  11.00  9.00 
            花鰱(鮮活中等) 9.00  9.00  10.00  10.00  8.00  10.00  7.00 
            帶魚(新鮮中等) 17.00  15.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
            小黃魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
            對(duì)蝦(新鮮中等) 28.00  28.00  28.00  26.00  25.00  27.00 
            水果 蘋果 6.00  6.00  5.00  5.50  5.00  6.00  4.50 
            香蕉 4.00  4.00  4.00  3.50  3.50  4.00  3.00 
            西瓜 3.00  3.00  3.50  3.00  3.00  3.50  2.50 
            副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
            千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
            淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
            統(tǒng)萬高級(jí)涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
            汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
            綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
            品種 品名 市區(qū)部分大型超市
            大潤發(fā) 家得福
            (雙盛店)
            家得福
            (海棠店)
            蔬菜
            (新鮮統(tǒng)貨)
             菠  菜 2.85(特) 7.99  7.99 
             芹菜(西芹) 2.98  2.99  2.99 
             芹菜(旱芹) 1.99  2.39  2.39 
             大白菜 0.49  1.09  1.09 
            青菜(上海青) 1.20  1.89  1.89 
             黃  瓜 0.99  1.89  1.89 
             冬  瓜 1.98  1.49  1.49 
             蘿  卜(白) 0.49  1.29  1.29 
             生姜 6.90 
             茄  子 1.98  1.79  1.79 
             西紅柿 1.99  2.19  2.19 
             土  豆 1.49  1.49  1.49 
             胡蘿卜 2.39  2.29  2.29 
             包  菜 0.49(特) 1.19  1.19 
             豆  角 5.99  5.99  5.99 
             洋  蔥 3.40  1.19  1.19 
             蒜  苔 9.90  5.90  5.90 
             花  菜 2.98  3.49  3.49 
             西蘭花 3.99  4.49  4.49 
             韭  菜 2.49  2.49 
             生  菜 2.20  3.49  3.49 
             絲  瓜 1.79  2.99  2.99 
             青椒(菜椒) 3.99  3.99 
             薄皮青椒 0.99  2.99  2.99 
             蒜頭 5.79  8.90  8.90 
             蘑  菇 9.00  9.00 
             平  菇 5.50  5.50 
             山  藥 4.98  4.39  4.39 
            毛豆 3.45  5.99  5.99 
            糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99 
            東北大米(普通散裝) 2.29  2.29 
            特一粉
            金龍魚第二代(5L,非轉(zhuǎn)) 69.90  79.90  79.90 
            金龍魚大豆油(5L,非轉(zhuǎn)) 62.80  62.80 
            魯花花生油(5L) 159.00  148.90(特) 148.90(特)
            精瘦肉 13.90  13.99  13.99 
            肋排 39.80  19.99  19.99 
            帶皮肋條 12.99  12.99 
            整雞(開膛) 18.80(鮮) 6.99  6.99 
            洋雞蛋 3.79  3.79 
            草雞蛋 4.60(特)
            水產(chǎn) 草魚(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
            鯽魚(鮮活中等) 17.80  12.99  12.99 
            花鰱(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
            小黃魚(冰凍) 7.90 
            水果 蘋果(山東紅富士) 5.48  5.68  5.68 
            香蕉 5.99  4.28  4.28 
            西瓜 2.99  2.48  2.48 
            副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.99  2.99 
            千張(百葉) 12.80(祖名) 5.99  5.99 
            淮牌加碘低納鹽(400克) 2.30  2.30  2.30 
            統(tǒng)萬高級(jí)涼拌醬油(620ML)
            恒順鎮(zhèn)江香醋(500ML) 7.90  8.50  8.50 
            綿白糖(袋裝1kg) 7.90(特) 7.90(特)
               說明:1、本表中的商品價(jià)格均為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由各采集點(diǎn)在當(dāng)日上午10:00前報(bào)送,該價(jià)格僅代表采集點(diǎn)自身價(jià)格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價(jià)或限價(jià)依據(jù),不可作為價(jià)格糾紛的法定依據(jù)。2、根據(jù)《價(jià)格法》、《江蘇省價(jià)格條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,“經(jīng)營者實(shí)施價(jià)格行為享有的權(quán)利包括,自主制定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品的價(jià)格”。


            掃一掃打開當(dāng)前頁


            中文字幕无码播放免费| 久久伊人中文无码| 嫩草影院无码av| 无码日韩精品一区二区免费暖暖 | 精品久久久无码人妻中文字幕豆芽 | 色欲A∨无码蜜臀AV免费播| 久久超乳爆乳中文字幕| 久久无码人妻精品一区二区三区| 亚洲AV无码乱码在线观看裸奔| 亚洲一区中文字幕久久| 中文字幕极速在线观看| 精品久久久久久无码人妻热 | 日韩经典精品无码一区| 无码人妻品一区二区三区精99 | 中文字幕在线播放| 精品久久久久久中文字幕| 中文在线中文A| 中文字幕无码久久精品青草| 国产精品无码永久免费888| 日韩精品无码专区免费播放| 亚洲国产精品无码专区影院| 中文字幕久久精品无码| 国内精品人妻无码久久久影院导航 | 久久国产精品无码网站| 日韩一区二区三区无码影院| 亚洲国产精品无码久久| 亚洲色无码一区二区三区| 亚洲欧洲日产国码无码网站| 久久久久亚洲AV无码观看| 中文字幕有码无码AV| 东京热人妻无码一区二区av| 成人A片产无码免费视频在线观看| 老子午夜精品无码| 伊人久久综合无码成人网| 亚洲精品午夜无码电影网| 亚洲av无码av制服另类专区| 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮| 日韩免费无码视频一区二区三区 | 日韩乱码人妻无码中文视频| 亚洲精品无码久久毛片| 中文字幕精品亚洲无线码二区 |