當(dāng)前位置:
要聞動(dòng)態(tài)>
部門信息
市數(shù)據(jù)局:市數(shù)據(jù)局所屬事業(yè)單位2025年統(tǒng)一公開招聘技能測(cè)試成績(jī)公布
| 主管部門名稱 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 技能測(cè)試成績(jī) |
| 連云港市數(shù)據(jù)局 | 連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 | 280101 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理崗位 | 1 | 馬宇函 | 74 |
| 連云港市數(shù)據(jù)局 | 連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 | 280101 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理崗位 | 1 | 卞浩文 | 63 |
| 連云港市數(shù)據(jù)局 | 連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 | 280101 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理崗位 | 1 | 章政 | 66 |
| 連云港市數(shù)據(jù)局 | 連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 | 280101 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理崗位 | 1 | 韓佳君 | 57 |
| 連云港市數(shù)據(jù)局 | 連云港市大數(shù)據(jù)管理中心 | 280101 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理崗位 | 1 | 胡遵望 | 76 |
| 連云港市數(shù)據(jù)局 | 連云港市公共資源交易中心 | 280201 | 信息化管理崗位 | 1 | 徐龍 | 61 |
| 連云港市數(shù)據(jù)局 | 連云港市公共資源交易中心 | 280201 | 信息化管理崗位 | 1 | 范錢羽 | 69 |
| 連云港市數(shù)據(jù)局 | 連云港市公共資源交易中心 | 280201 | 信息化管理崗位 | 1 | 彭月 | 49 |
| 連云港市數(shù)據(jù)局 | 連云港市公共資源交易中心 | 280201 | 信息化管理崗位 | 1 | 董卓倫 | 58 |
| 連云港市數(shù)據(jù)局 | 連云港市公共資源交易中心 | 280201 | 信息化管理崗位 | 1 | 華瑩 | 60 |
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)


