群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表(第二十三批)
(第二十三批 2024年04月25日) | |||||||||
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 備注 |
1 | D2LYG202404180001 | 東海縣桃林鎮南芹村東北方向一養鴨場,污水直排至北大河,河水發黑發臭,希望相關部門前往查處。 | 東海縣 | 水 | 經查,桃林鎮南芹村東北方向1公里有一個養鴨場,由新沂人許某承包,場區有兩個養鴨大棚,存欄約1萬只,場內建有兩個糞污收集池,現場未發現養殖糞污外排至河道的現象。養鴨場南側有一條東西走向的河道,河道長滿蘆葦和雜草,河內漂浮生活垃圾。 | 部分屬實 | 桃林鎮對河內的生活垃圾進行清理,并督促養殖戶及時清理糞污。目前已清理完畢。 | 是 | |
2 | D2LYG202404180002 | 海州區浦南鎮太平村9組李柏茹家附近公共廁所因下雨坍塌,廁所附近有堆放大量生活垃圾,希望相關部門不再建廁所并清理垃圾。 | 海州區 | 固廢 | 經查,該公共廁所位于浦南鎮太平村9組李柏茹家南側約15米,距離左右住戶不足10米,距離南側住戶約30米。3個月前因下雨導致廁所坍塌,太平村要對該廁所進行翻建。因廁所距離附近住戶太近,居民不同意翻建。公廁南側是公共垃圾池,4月初,因垃圾站設備故障未能及時清運,現已正常清運。 | 屬實 | 浦南鎮要求太平村5月1日前拆除公共廁所,及時清理垃圾池內及周邊垃圾,配備相應的封閉式垃圾桶或垃圾箱。 | 否 | |
3 | D2LYG202404180003 | 灌云縣圖河鎮董莊村新建1組、大興溝村后小興隊風力發電機噪音夜間擾民,希望相關部門安裝隔音措施。 | 灌云縣 | 噪聲 | 4月19日,灌云縣組織圖河鎮和灌云生態環境局聯合調查。 1.灌云縣明強風力發電有限公司楊集鎮分散式陸上風電項目4號風機距離圖河鎮董莊村新建1組居民區最近,直線距離約328米,滿足300米衛生防護距離要求,項目驗收監測報告顯示,風電場噪聲排放滿足聲環境質量標準。 2.連云港綠色動力新能源發展有限公司灌云四隊102.5MW陸上風電項目12號風機距離圖河鎮大興溝村居民區最近,直線距離約600米,滿足200米衛生防護距離要求。2023年6月至2024年3月期間,該公司先后五次對風機進行噪聲監測,風機下風向120米處(衛生防護距離內)噪聲滿足聲環境質量標準。 |
部分屬實 | 灌云縣明強風力發電有限公司、連云港綠色動力新能源發展有限公司加強風機日常維護,定期檢查風機機械系統,確保噪聲達標排放。 | 是 | |
4 | D2LYG202404180004 | 連云區中煤連云港公司向東,中山中路南側山腳下拆遷地段,有幾個垃圾桶,無專人清理,垃圾堆放在路邊,希望相關部門前往清理垃圾。 | 連云區 | 固廢 | 經查,舉報反映垃圾點位于中山中路硯小巷,硯小巷共有兩個垃圾點位,總計9只垃圾桶。其中靠近中山路的垃圾點有3只垃圾桶,由連云區環衛處負責垃圾集中清運;山腳下的垃圾點有6只垃圾桶,由連云街道硯航社區負責桶點周邊保潔和二次轉運至靠近中山路的垃圾點,再由連云區環衛處實施垃圾集中清運,連云街道硯航社區已安排專職保潔員定期清理轉運垃圾點垃圾。現場檢查時,垃圾桶擺放整齊,兩個垃圾點位未出現垃圾桶滿溢現象,未發現垃圾堆放路邊的情況。 | 部分屬實 | 無 | 是 | |
5 | D2LYG202404180005 | 海州區通灌北路園丁小區5號樓樓下安慕洗24小時自助洗車房,噪聲擾民,希望相關部門協調商家搬離。 | 海州區 | 噪聲 | 經查,該洗車房24小時營業。洗車房內有2間洗車間,1間設備間,主要聲音來源于該洗車房的設備間和高壓水槍洗車時發出的聲音。現場檢查時,該洗車房內正在洗車,在洗車房外和洗車房樓上住戶家中均未聽到明顯的機器噪聲。前期夜間檢查時,洗車房存在間歇性的機械聲音。 | 部分屬實 | 海州區已督促該洗車房負責人對洗車房進行隔音優化,目前該洗車房已在設備間增加隔音棉。 | 是 | |
6 | D2LYG202404180006 | 東海縣桃林鎮白嶺村村后的東西大河被污染,污水堵塞,臭味熏人,希望相關部門前往清理整改。 | 東海縣 | 水 | 經查,白嶺村村北(村后)有一條東西方向的河溝,寬約4米,原為農田退水渠。河溝的西半段已被村民埋管覆土填平,河溝最東段已堵死,東半段低洼處有少量積水,散發異味。 | 部分屬實 | 桃林鎮已對溝內少量積水進行清理。 | 是 | |
7 | D2LYG202404180007 | 東海縣平明鎮埠上村位于圩山河山腳村內一條日常干枯的河道,4月18日突然排出一股灰黑色水流,擔心污染地下水,希望相關部門前往核實。 | 東海縣 | 水 | 經查,圩山河位于平明鎮埠上村北側,該河是村里農田排灌和雨水排放通道,日常無積水,周邊未發現企業。經了解,埠上村于2023年11月按高標準農田項目要求修建節制閘,近期組織竣工驗收,為檢驗節制閘是否漏水,4月18日平明鎮埠上村開啟電站排水,水流摻雜溝內淤泥呈灰黑色。 | 部分屬實 | 無 | 是 | |
8 | D2LYG202404180008 | 東海縣桃林鎮桃西村青龍寺橋南有大概100車生活垃圾和油泥,希望相關部門前往清理,恢復市容市貌。 | 東海縣 | 固廢 | 經查,桃西村西大河西側青龍寺橋南堆有生活垃圾,未發現油泥。 | 部分屬實 | 桃林鎮對此處的生活垃圾進行清理,共清理出生活垃圾約3噸,送至光大環保能源(東海)有限公司進行處置,目前已清理完畢。 | 是 | |
9 | D2LYG202404180009 | 1.云臺山景區云臺街道鳳凰村緊鄰燒香河北岸,河岸邊堆放大量生活垃圾;2.龍山村村東,燒香河岸邊堆放大量生活垃圾,希望相關部門前往清理。 | 云臺山景區 | 固廢 | 1.經核實,現場主要為生活垃圾,呈平鋪堆放,占地約70平方米。該地緊鄰鳳凰村三組燒香河北岸,生活垃圾為周邊村民傾倒。 2.經核實,現場主要為生活垃圾、建筑垃圾和秸稈,呈平鋪堆放,占地約50平方米。該地緊鄰西山村十三組燒香河北岸,生活垃圾和建筑垃圾為運輸傾倒,秸稈為村民堆放。 |
屬實 | 1.云臺街道已對該兩處區域內的生活垃圾和建筑垃圾進行清理,目前已清理完成。 2.云臺街道加大對燒香河兩岸的巡查力度,打擊建筑垃圾和生活垃圾違法傾倒行為,確保該燒香河兩岸區域干凈整潔。 |
是 |
掃一掃打開當前頁