群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表(第二十六批)
(第二十六批 2024年04月28日) | |||||||||
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 備注 |
1 | D2LYG202404210001 | 東??h安峰鎮陳集村5組村民張某,在陳集小學西側100米左右,使用清水清洗酸洗過的石頭,污染地下水及空氣,希望相關部門予以制止。 | 東海縣 | 大氣、水 | 現場核查時,該場地未生產,但現場建有料斗、篩分設備,存在生產痕跡,未發現酸洗設備。該場地地面已硬化,露天堆放有部分覆蓋的石英石,地面有積水,未發現有沖洗水排入東側河道現象?,F場用pH試紙對地面沖洗積水檢測,結果顯示呈中性。現場負責人為張青,未提供營業執照等手續。 | 部分屬實 | 該場地設備已拆除。 | 是 | |
2 | D2LYG202404210002 | 東??h白塔埠鎮311國道,火車站南邊50米左右有一家工廠(不清楚廠名)長期排黑煙,散發惡臭味,希望相關部門予以查處。 | 東??h | 大氣 | 現場核查時,該公司未生產,該公司建有一臺3t/h生物質鍋爐,燃料為成型生物質顆粒,配有脈沖布袋除塵器+水噴淋處理設施。經調閱該公司廢氣處理設施運行臺賬,東海生態環境局分別于2023年5月8日、11月6日委托第三方檢測機構對該公司有組織、無組織臭氣濃度進行檢測,檢測結果顯示均達標。因目前該公司處于停產狀態,無法對其生產過程中產生的異味進行監測。 | 部分屬實 | 東海生態環境局將在連云港優旺生物科技有限公司恢復生產后,對其進行廢氣監測,并根據監測結果依法處理。 | 否 | |
3 | D2LYG202404210003 | 東??h青湖鎮西豐墩村村部西側的河道被生活垃圾填埋,導致淤堵;西豐墩大橋北側2公里處的蓄水池被生活垃圾及建筑垃圾回填,影響農用水,希望相關部門予以清理。 | 東??h | 固廢 | 1.經核查,西豐墩村村部西側河道南側岸邊堆放少量蔥秧等生活垃圾。2.經核查,西豐墩村大橋北側500米處的東側蓄水池內未發現生活垃圾,該村支部書記表示在4月11日因村委巡查發現有生活垃圾,已對此處堆放的生活垃圾進行清理。 | 部分屬實 | 青湖鎮對西豐墩村村部西側河道的生活垃圾進行清理,共清理約150公斤生活垃圾,送至光大環保能源(東海)有限公司進行處置。目前已清理處置完畢。 | 是 | |
4 | D2LYG202404210004 | 海州區光輝路龍河小區16號樓20棟西邊廣場,每天上午9點、下午2點半左右中通快遞大貨車(蘇G665NA)在此處卸貨并隨地亂扔垃圾,無人清理,希望相關部門予以制止并清理垃圾。 | 海州區 | 固廢 | 經查,信訪反映的問題位于光輝路龍河小區16號樓20棟西邊廣場,檢查時,未發現貨車卸貨,經詢問連云港市偉燁物流有限公司(中通快遞)負責人,存在貨車卸貨中轉情況,但僅為每天兩次中轉,卸貨后由快遞員及時派送至末端網點,未產生垃圾。 | 部分屬實 | 調查組要求連云港市偉燁物流有限公司(中通快遞)及時對現場快遞清運離場,不得在此卸貨中轉。4月22日下午,海州郵政管理局再次到現場核實,該公司已按要求完成整改。 | 是 | |
5 | D2LYG202404210005 | 東??h平明鎮王巷村3組(王巷村橋頭西側)連云港市潤莊石英制品有限公司占用宅基地建廠,無環評手續,將工業垃圾直接扔進淮沭新河,影響飲用水,希望相關部門予以查處。 | 東??h | 固廢、其他 | 現場核查時,該公司未生產,建有一條石英粉生產線,主要設備有破碎機、色選機、篩分機、磁選機、脫羥爐、制水設備等,原料為石英管下腳料,產品為石英粉。該公司未提供石英粉生產項目的環評、驗收等手續。該公司廠房東側約30米為淮沭新河,檢查時未發現該公司向淮沭新河傾倒工業垃圾的問題。該公司石英粉項目無相關手續,平明鎮正在清理整治。 經查,該公司場地原為東??h平明鎮王巷村集體土地和朱東林宅基地,部分場地不符合土地利用總體規劃,東??h自然資源與規劃局已對該公司擅自占用平明鎮王巷村集體土地建設廠房的行為依法查處。 |
部分屬實 | 該公司生產設備正在拆除,預計5月20日前拆除完成。 | 否 | |
6 | D2LYG202404210006 | 贛榆區海頭鎮馬莊村新204國道與馬莊村紅綠燈交叉路口西側,劉紅花早餐店廢水亂排至馬路上,垃圾亂扔,產生難聞氣味,早上4、5點營業時就餐人員鳴笛噪音擾民,希望相關部門予以制止。 | 贛榆區 | 大氣、水、噪聲 | 現場檢查時,該早餐店正在營業。店面周邊較整潔,未發現廢水亂排至馬路和垃圾亂扔現象,現場無明顯異味。經核實,該早餐店位于馬莊村主路和204國道紅綠燈交叉路口,該路口車流量大且車速較快(限速80km/h)。因臨近村莊,部分車輛路過此交通路口時會鳴笛示警。走訪周邊群眾時,表示確有車輛鳴笛現象。 | 部分屬實 | 海頭鎮已在該早餐店周邊設置禁止鳴笛警示牌,盡量避免車輛鳴笛產生的噪音擾民問題。 | 是 | |
7 | D2LYG202404210007 | 東海縣經濟開發區,江蘇省地礦復合肥廠、東??h牡丹手套有限公司,沒有按照省級文件要求在2023年6月30日前安裝在線檢測并與環保部門聯網,存在隨意排放問題,粉塵較大,散發異味,希望相關部門予以查處。 | 東??h | 大氣、其他 | 1.現場核查時,江蘇地礦復合肥廠未生產,該公司生產工藝為原料—計量混合—造粒—烘干—冷卻—篩分—包膜包裝。該公司建有2臺熱風爐和1臺4t/h生物質蒸汽鍋爐,熱風爐和蒸汽鍋爐使用生物質顆粒作為燃料。該公司鍋爐配套建有“旋風除塵器+沉降室+一級水噴淋”的廢氣處理設施,該公司造粒、烘干、篩分工序配套建有“文丘里洗滌塔+一級水噴淋”的廢氣處理設施,鍋爐廢氣和工藝廢氣經廢氣處理設施處理后合并經60米高排氣筒排放,該排口已安裝大氣污染物自動監控設施并與環保部門聯網。經調閱相關臺賬資料,該公司低濃度顆粒物和煙氣參數在線監測設備于2021年4月安裝并聯網,二氧化硫和氮氧化物在線監控設備于2023年5月安裝并聯網,上述大氣污染物自動監控設施均已完成驗收。該公司2024年1月至3月委托連云港華瀾環??萍加邢薰鹃_展3次自行監測,監測結果均達標。2.經核查,反映的東??h牡丹手套有限公司為手套銷售公司,手套生產企業實際為東??h福茂手套有限公司。東??h福茂手套有限公司建有一臺7MW(10噸)生物質導熱油爐,導熱油爐產生的廢氣經“脈沖布袋除塵+脫硝噴淋”設施處理后排放,尚未安裝大氣污染物自動監控設施。該公司已于4月初同江蘇氿柯環??萍加邢薰竞炗喸诰€設備購買協議,預計于6月30日前完成安裝聯網。3月30日,東海生態環境局委托江蘇綠水青山檢驗檢測有限公司對該公司生物質導熱油爐排放口廢氣進行現場檢測,檢測結果達標。 | 部分屬實 | 該公司已于4月初同江蘇氿柯環保科技有限公司簽訂在線設備購買協議,預計于6月30日前完成安裝聯網。 | 否 | |
8 | D2LYG202404210008 | 東海縣曲陽鄉曹莊村村東200米左右沈某江家草料加工廠,作業時產生大量揚塵,污染環境,希望相關部門予以查處。 | 東海縣 | 大氣 | 現場核查時,沈某江家草料堆場正在進行粉碎作業,場地堆放處理后的花生秧約200噸,由于未采取有效的防塵措施造成粉碎后的草沫四處飄散。曲陽鎮已要求該花生秧加工點安裝防塵網及抑塵帶,避免草沫飄散。 | 部分屬實 | 該加工廠已對秧藤加工機器安裝防塵網及抑塵帶。 | 是 | |
9 | D2LYG202404210009 | 東??h桃林鎮桃西村老桃西小學東側50米,近三年來不間斷填埋約5000噸工業垃圾、危廢、生活垃圾及油泥,面積約2畝,深度約5米,希望相關部門予以清理。 | 東海縣 | 固廢 | 經核查,桃西村老桃西小學東側原有一處廢棄河道拐角,占地面積約1畝,現被填平。經走訪附近村民,在2018年桃林鎮垃圾中轉站建成前,有生活垃圾堆放于此的問題。 | 部分屬實 | 桃林鎮已完成此處生活垃圾的清理處置工作,清理出生活垃圾約3噸,送至光大環保能源(東海)有限公司進行處置。 | 是 |
掃一掃打開當前頁